If you are new to this page, an explanation of what the term profiles contain is given below. Go directly to a college/school of your choice by clicking on the links below, or scroll down the page.
|
This page contains links to term enrollment profiles for the past several academic years for the University as a whole, each school. There are demographic as well as academic profiles.
Starting fall 1997 the University moved to a semester system for all programs and initiated some 8-week sessions. In order to provide accurate statistics that include second 8-week sessions, starting in fall 1997 a Preliminary profile is published based on 15th class day enrollment and a Final profile is published when 2nd session enrollment has stabilized. The version, Final or Preliminary, will be listed at the top of each page. In spring 2011 Mercer converted to a new ERP system; profile format and content changed as a result
The demographic profiles provide student headcount and FTE statistics by race/ethnicity, age, marital status, religious preference and student origin. The information is for the fall quarter/semester.
The academic profiles provide student headcount and FTE statistics by career level, student classification, degree program, major and special program participation. The information is provided for each quarter/semester.
The historical statistics presented here may vary from the printed academic profiles produced by the Registrar's Office in the past. An effort was made to "clean" some of the key elements of the historical data particularly in terms of class rank, registration type, and full- and part-status. The differences are minor and mainly in terms of the number classified as full- and part-time, primarily in the professional schools. Statistics may also differ from that reported in the IPEDS Fall Enrollment survey.
All Schools are on a Semester System as of Fall 1997
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fal1 l998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| School of Education was established in fall 1995. Non-teacher education students were moved to the College of Continuing and Professional Studies in Spring 2003. | ||||
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | <2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| N/A | N/A | N/A | 2007 | 2007 |
| The Townsend School of Music was founded on July 1, 2006. Coding for the School of Music was initiated in the Student Information System starting spring 2007. Mercer's music program was previously housed within the College of Liberal Arts. | ||||
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| N/A | N/A | N/A | 2003 | 2003 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| N/A | N/A | N/A | 2001 | 2001 |
| Georgia Baptist College of Nursing merged with Mercer University on January 1, 2001. Pre-merger enrollment statistics are also available. > | ||||
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | N/A | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | N/A | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | N/A | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | N/A | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | N/A | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | N/A | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | N/A | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | N/A | 1995 | |
| Fall 1993 | 1993 | N/A | 1994 | |
| Fall 1992 | 1992 | N/A | 1993 | |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | N/A | 1997 | 1997 |
| Fall 1995 | 1995 | N/A | 1996 | 1996 |
| Fall 1994 | 1994 | N/A | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2012 | 2012 | N/A | 2013 | |
| Fall 2011 | 2011 | N/A | 2012 | 2012 |
| Fall 2010 | 2010 | N/A | 2011 | 2011 |
| Fall 2009 | 2009 | N/A | 2010 | 2010 |
| Fall 2008 | 2008 | N/A | 2009 | 2009 |
| Fall 2007 | 2007 | N/A | 2008 | 2008 |
| Fall 2006 | 2006 | N/A | 2007 | 2007 |
| Fall 2005 | 2005 | N/A | 2006 | 2006 |
| Fall 2004 | 2004 | N/A | 2005 | 2005 |
| Fall 2003 | 2003 | N/A | 2004 | 2004 |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | 2003 | 2003 |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| Fall 1999 | 1999 | N/A | 2000 | 2000 |
| Fall 1998 | 1998 | N/A | 1999 | 1999 |
| Fall 1997 | 1997 | N/A | 1998 | 1998 |
| Fall 1996 | 1996 | N/A | 1997 | 1997 |
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Fall 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Fall 1992 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 |
| University College was discontinued after the summer of 1995. Non-traditional, extended education programs in business and education were merged into the School of Business and Economics and the School of Education, respectively. See the enrollment profiles for those colleges, or the Extended Education summary, for enrollment statistics from fall 1995 forward. | ||||
| Demographic Profile |
Academic Profile | |||
|---|---|---|---|---|
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
| Fall 2002 | 2002 | N/A | N/A | N/A |
| Fall 2001 | 2001 | N/A | 2002 | 2002 |
| Fall 2000 | 2000 | N/A | 2001 | 2001 |
| N/A | N/A | N/A | 2000 | 2000 |
| The first Division of Extended Education Programs started in Spring 2000. Division of Extended Education programs were moved under the College of Continuing and Professional Studies starting Spring 2003. | ||||