Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall Semester 1999
Final
2nd session activity included as applicable.
11/17/99
Macon Campus Only
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics
by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one
level
and/or in more than one college.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following
full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| Macon Campus Summary |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| Total Macon Campus | 2281 | 330 | 2611 | 36376 | 2436.1 | 1180 | 1081.7 | 1431 | 1354.4 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| Macon Campus Ethnicity |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| American Indian/Alaskan Native | 10 | 1 | 11 | 164 | 10.5 | 3 | 3.0 | 8 | 7.5 |
| Asian or Pacific Islander | 97 | 2 | 99 | 1523 | 97.4 | 39 | 37.4 | 60 | 60.0 |
| Black, Non-Hispanic | 428 | 19 | 447 | 6643 | 438.4 | 146 | 142.2 | 301 | 296.3 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 28 | 0 | 28 | 422 | 28.0 | 12 | 12.0 | 16 | 16.0 |
| White, Non-Hispanic | 1479 | 84 | 1563 | 23226 | 1518.3 | 726 | 703.4 | 837 | 814.9 |
| Nonresident Alien | 108 | 5 | 113 | 1697 | 110.1 | 52 | 50.0 | 61 | 60.1 |
| Other/Unknown | 82 | 6 | 88 | 1330 | 84.9 | 48 | 47.0 | 40 | 37.9 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.0 | 3 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| Black, Non-Hispanic | 4 | 21 | 25 | 138 | 15.1 | 12 | 8.0 | 13 | 7.1 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 3 | 4 | 25 | 2.8 | 4 | 2.8 | 0 | 0.0 |
| White, Non-Hispanic | 16 | 105 | 121 | 571 | 62.5 | 68 | 33.2 | 53 | 29.3 |
| Nonresident Alien | 9 | 10 | 19 | 150 | 15.0 | 13 | 10.7 | 6 | 4.3 |
| Other/Unknown | 19 | 74 | 93 | 493 | 53.7 | 57 | 32.8 | 36 | 21.0 |
| Macon Campus Age |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| Under 18 | 20 | 0 | 20 | 309 | 20.0 | 8 | 8.0 | 12 | 12.0 |
| 18-19 | 976 | 7 | 983 | 15048 | 977.7 | 397 | 394.4 | 586 | 583.3 |
| 20-21 | 807 | 22 | 829 | 12765 | 818.2 | 356 | 350.5 | 473 | 467.7 |
| 22-24 | 319 | 38 | 357 | 4993 | 338.1 | 180 | 170.7 | 177 | 167.3 |
| 25-29 | 72 | 18 | 90 | 1121 | 79.2 | 53 | 46.1 | 37 | 33.2 |
| 30-34 | 19 | 14 | 33 | 397 | 26.5 | 15 | 12.4 | 18 | 14.1 |
| 35-39 | 14 | 9 | 23 | 244 | 18.3 | 11 | 8.1 | 12 | 10.3 |
| 40-49 | 3 | 5 | 8 | 74 | 5.3 | 3 | 2.5 | 5 | 2.8 |
| 50-64 | 1 | 4 | 5 | 39 | 3.3 | 2 | 1.3 | 3 | 2.0 |
| Over 64 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| 20-21 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.7 | 1 | 1.0 | 1 | 0.7 |
| 22-24 | 18 | 31 | 49 | 341 | 35.6 | 25 | 18.2 | 24 | 17.4 |
| 25-29 | 16 | 54 | 70 | 408 | 44.8 | 43 | 27.5 | 27 | 17.4 |
| 30-34 | 3 | 56 | 59 | 250 | 27.4 | 33 | 15.4 | 26 | 12.0 |
| 35-39 | 4 | 35 | 39 | 168 | 18.4 | 30 | 14.6 | 9 | 3.8 |
| 40-49 | 6 | 32 | 38 | 178 | 19.4 | 21 | 10.8 | 17 | 8.7 |
| 50-64 | 1 | 8 | 9 | 35 | 3.9 | 4 | 1.2 | 5 | 2.7 |
| Macon Campus Religious Preference |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| AME (African Meth. Episcopal | 3 | 0 | 3 | 50 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Assembly of God | 2 | 0 | 2 | 33 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Baptist | 982 | 47 | 1029 | 15342 | 1005.2 | 441 | 428.2 | 588 | 577.0 |
| Buddhist | 2 | 1 | 3 | 31 | 2.2 | 1 | 0.2 | 2 | 2.0 |
| Church of God in Christ | 10 | 0 | 10 | 152 | 10.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
| Congregational | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Episcopal | 42 | 4 | 46 | 683 | 43.5 | 21 | 19.8 | 25 | 23.7 |
| Evangelical | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Church of God | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Hindu | 20 | 1 | 21 | 317 | 20.1 | 11 | 10.1 | 10 | 10.0 |
| Holiness | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| Islam | 9 | 0 | 9 | 140 | 9.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 |
| Jewish | 4 | 0 | 4 | 63 | 4.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Lutheran | 34 | 2 | 36 | 527 | 34.5 | 20 | 18.5 | 16 | 16.0 |
| Methodist | 232 | 13 | 245 | 3596 | 237.8 | 100 | 94.1 | 145 | 143.7 |
| Mormon | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Non Denominational | 7 | 1 | 8 | 116 | 7.3 | 6 | 5.3 | 2 | 2.0 |
| Orthodox | 3 | 0 | 3 | 48 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Pentecostal | 5 | 0 | 5 | 78 | 5.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Presbyterian | 62 | 2 | 64 | 977 | 63.0 | 22 | 22.0 | 42 | 41.0 |
| Other Protestant | 16 | 1 | 17 | 244 | 16.8 | 9 | 9.0 | 8 | 7.8 |
| Roman Catholic | 193 | 9 | 202 | 3046 | 197.8 | 89 | 88.2 | 113 | 109.7 |
| Other | 182 | 12 | 194 | 2874 | 188.2 | 86 | 84.5 | 108 | 103.7 |
| No Preference/Unknown | 419 | 22 | 441 | 6597 | 429.1 | 204 | 199.4 | 237 | 229.7 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| Baptist | 6 | 44 | 50 | 251 | 27.4 | 29 | 16.1 | 21 | 11.3 |
| Episcopal | 2 | 3 | 5 | 38 | 3.6 | 4 | 2.6 | 1 | 1.0 |
| Lutheran | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 |
| Methodist | 1 | 13 | 14 | 69 | 7.7 | 7 | 3.7 | 7 | 4.0 |
| Presbyterian | 0 | 3 | 3 | 15 | 1.7 | 1 | 0.7 | 2 | 1.0 |
| Roman Catholic | 2 | 12 | 14 | 71 | 7.9 | 9 | 4.6 | 5 | 3.3 |
| Other | 3 | 12 | 15 | 67 | 7.4 | 9 | 4.8 | 6 | 2.7 |
| No Preference/Unknown | 34 | 129 | 163 | 874 | 94.4 | 97 | 56.3 | 66 | 38.1 |
| Macon Campus State of Origin |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| Alabama | 42 | 1 | 43 | 664 | 42.6 | 22 | 21.6 | 21 | 21.0 |
| Florida | 131 | 9 | 140 | 2120 | 137.4 | 60 | 59.3 | 80 | 78.1 |
| Georgia | 1726 | 93 | 1819 | 26983 | 1768.3 | 797 | 770.8 | 1022 | 997.5 |
| Kentucky | 6 | 0 | 6 | 91 | 6.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| Louisiana | 17 | 0 | 17 | 264 | 17.0 | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 |
| North Carolina | 10 | 1 | 11 | 174 | 10.9 | 5 | 4.9 | 6 | 6.0 |
| South Carolina | 29 | 2 | 31 | 457 | 29.8 | 19 | 19.0 | 12 | 10.8 |
| Tennessee | 35 | 2 | 37 | 568 | 36.0 | 11 | 11.0 | 26 | 25.0 |
| Virginia | 8 | 0 | 8 | 121 | 8.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 22 | 3 | 25 | 353 | 23.3 | 15 | 14.0 | 10 | 9.3 |
| North/Northeast | 19 | 1 | 20 | 293 | 19.3 | 12 | 11.3 | 8 | 8.0 |
| Midwest | 28 | 0 | 28 | 429 | 28.0 | 4 | 4.0 | 24 | 24.0 |
| West (Includes HI and AK) | 10 | 0 | 10 | 157 | 10.0 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 149 | 5 | 154 | 2331 | 151.1 | 67 | 65.0 | 87 | 86.1 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| Florida | 1 | 3 | 4 | 24 | 2.7 | 2 | 1.0 | 2 | 1.7 |
| Georgia | 37 | 198 | 235 | 1184 | 129.3 | 135 | 73.3 | 100 | 56.1 |
| North Carolina | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Virginia | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| North/Northeast | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Midwest | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| West (Includes HI and AK) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 9 | 11 | 20 | 153 | 15.4 | 13 | 10.7 | 7 | 4.7 |
| Macon Campus Marital Status |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| Divorced | 1 | 0 | 1 | 19 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Married | 34 | 18 | 52 | 627 | 43.3 | 23 | 20.4 | 29 | 22.8 |
| Single | 2125 | 91 | 2216 | 33233 | 2167.5 | 965 | 936.8 | 1251 | 1230.7 |
| Other | 2 | 2 | 4 | 38 | 3.1 | 1 | 1.0 | 3 | 2.1 |
| Widow/Widower | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Not Specified | 68 | 6 | 74 | 1057 | 70.8 | 36 | 35.8 | 38 | 35.0 |
| GRADUATE TOTAL | 49 | 217 | 266 | 1395 | 151.1 | 157 | 88.7 | 109 | 62.4 |
| Married | 4 | 39 | 43 | 186 | 20.4 | 30 | 13.4 | 13 | 7.0 |
| Single | 17 | 69 | 86 | 483 | 51.4 | 51 | 32.1 | 35 | 19.2 |
| Not Specified | 28 | 109 | 137 | 726 | 79.4 | 76 | 43.2 | 61 | 36.2 |
| Macon Campus Greek Org. Membership |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2232 | 117 | 2349 | 35005 | 2287.6 | 1026 | 995.0 | 1323 | 1292.7 |
| Alpha Delta Pi | 85 | 1 | 86 | 1346 | 85.7 | 0 | 0.0 | 86 | 85.7 |
| Alpha Gamma Delta | 69 | 2 | 71 | 1063 | 70.0 | 0 | 0.0 | 71 | 70.0 |
| Alpha Kappa Alpha | 4 | 0 | 4 | 68 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Alpha Phi Alpha | 4 | 1 | 5 | 65 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0.0 |
| Alpha Tau Omega | 13 | 0 | 13 | 202 | 13.0 | 13 | 13.0 | 0 | 0.0 |
| Chi Omega | 81 | 1 | 82 | 1251 | 81.3 | 0 | 0.0 | 82 | 81.3 |
| Delta Sigma Theta | 15 | 0 | 15 | 238 | 15.0 | 0 | 0.0 | 15 | 15.0 |
| Kappa Alpha | 31 | 2 | 33 | 497 | 31.8 | 33 | 31.8 | 0 | 0.0 |
| Kappa Alpha Psi | 5 | 0 | 5 | 78 | 5.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Kappa Sigma | 40 | 2 | 42 | 618 | 40.8 | 42 | 40.8 | 0 | 0.0 |
| Lambda Chi Alpha | 26 | 1 | 27 | 420 | 26.8 | 27 | 26.8 | 0 | 0.0 |
| Phi Delta Theta | 26 | 0 | 26 | 391 | 26.0 | 24 | 24.0 | 2 | 2.0 |
| Pi Kappa Phi | 55 | 0 | 55 | 827 | 55.0 | 52 | 52.0 | 3 | 3.0 |
| Phi Mu | 81 | 2 | 83 | 1255 | 81.3 | 0 | 0.0 | 83 | 81.3 |
| Sigma Alpha Epsilon | 45 | 0 | 45 | 687 | 45.0 | 39 | 39.0 | 6 | 6.0 |
| Sigma Nu | 60 | 3 | 63 | 960 | 61.3 | 63 | 61.3 | 0 | 0.0 |
| Unaffiliated | 1592 | 102 | 1694 | 25039 | 1641.0 | 724 | 697.6 | 970 | 943.3 |