Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall 1992
Last Revised 2/27/97
Macon Campus Only
(Liberal Arts, Business, Education and Engineering)
This demographic profile provides student
headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
All statistics are based on 20th class day enrollment.
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load
Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are
calculated based on the following full-time load equivalents for
all terms, fall, winter, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
10 credit hours
9 credit hours for School of Engineering
| Macon Campus Summary |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| Total Macon Campus | 2169 | 381 | 2550 | 35824 | 2350.0 | 1308 | 1189.4 | 1242 | 1160.6 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Macon Campus Ethnicity |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| American Indian/Alaskan Native | 9 | 0 | 9 | 140 | 9.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 |
| Asian or Pacific Islander | 51 | 5 | 56 | 851 | 53.2 | 31 | 28.8 | 25 | 24.4 |
| Black, Non-Hispanic | 275 | 14 | 289 | 4437 | 283.9 | 97 | 95.2 | 192 | 188.7 |
| Hispanic | 39 | 1 | 40 | 613 | 39.8 | 25 | 24.8 | 15 | 15.0 |
| White, Non-Hispanic | 1675 | 91 | 1766 | 26981 | 1724.3 | 936 | 911.2 | 830 | 813.2 |
| Foreign Student | 17 | 2 | 19 | 287 | 18.3 | 13 | 12.4 | 6 | 5.8 |
| Other | 5 | 1 | 6 | 87 | 5.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3.0 |
| Not Specified | 38 | 4 | 42 | 621 | 40.3 | 22 | 21.1 | 20 | 19.3 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | 2 | 3 | 19 | 2.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Black, Non-Hispanic | 6 | 11 | 17 | 127 | 11.4 | 7 | 4.2 | 10 | 7.2 |
| Hispanic | 1 | 7 | 8 | 30 | 3.1 | 7 | 2.1 | 1 | 1.0 |
| White, Non-Hispanic | 51 | 196 | 247 | 1434 | 137.3 | 125 | 64.3 | 122 | 73.0 |
| Foreign Student | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Not Specified | 1 | 46 | 47 | 192 | 21.1 | 33 | 14.9 | 14 | 6.2 |
| Macon Campus Age |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| Under 18 | 64 | 0 | 64 | 1027 | 64.0 | 19 | 19.0 | 45 | 45.0 |
| 18-19 | 914 | 11 | 925 | 14566 | 920.1 | 419 | 415.5 | 506 | 504.6 |
| 20-21 | 749 | 20 | 769 | 11866 | 758.3 | 414 | 405.9 | 355 | 352.3 |
| 22-24 | 238 | 38 | 276 | 3986 | 261.0 | 183 | 173.1 | 93 | 87.8 |
| 25-29 | 72 | 15 | 87 | 1218 | 81.6 | 54 | 51.2 | 33 | 30.4 |
| 30-34 | 37 | 9 | 46 | 645 | 42.0 | 20 | 18.3 | 26 | 23.7 |
| 35-39 | 19 | 8 | 27 | 355 | 22.9 | 11 | 8.2 | 16 | 14.7 |
| 40-49 | 14 | 14 | 28 | 303 | 21.2 | 10 | 8.1 | 18 | 13.1 |
| 50-64 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1.8 | 0 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| Over 64 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| 20-21 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 |
| 22-24 | 24 | 20 | 44 | 397 | 33.7 | 19 | 14.2 | 25 | 19.5 |
| 25-29 | 14 | 89 | 103 | 520 | 53.1 | 63 | 30.8 | 40 | 22.3 |
| 30-34 | 6 | 63 | 69 | 304 | 31.1 | 46 | 18.6 | 23 | 12.5 |
| 35-39 | 5 | 31 | 36 | 185 | 18.4 | 18 | 8.6 | 18 | 9.8 |
| 40-49 | 10 | 51 | 61 | 342 | 33.6 | 27 | 14.5 | 34 | 19.2 |
| 50-64 | 0 | 7 | 7 | 35 | 3.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3.0 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| Macon Campus Religious Preference |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| Baptist | 903 | 62 | 965 | 14735 | 939.8 | 455 | 441.3 | 510 | 498.5 |
| Episcopal | 97 | 2 | 99 | 1518 | 98.3 | 62 | 61.8 | 37 | 36.4 |
| Evangelical | 2 | 0 | 2 | 28 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Hindu | 3 | 0 | 3 | 47 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Islam/Moslem | 1 | 0 | 1 | 19 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Jewish | 15 | 1 | 16 | 235 | 15.8 | 10 | 9.8 | 6 | 6.0 |
| Lutheran | 31 | 1 | 32 | 483 | 31.4 | 17 | 16.4 | 15 | 15.0 |
| Methodist | 287 | 14 | 301 | 4627 | 294.8 | 153 | 149.0 | 148 | 145.8 |
| Presbyterian | 137 | 2 | 139 | 2149 | 137.8 | 77 | 76.0 | 62 | 61.8 |
| Roman Catholic | 218 | 11 | 229 | 3490 | 223.7 | 128 | 124.8 | 101 | 98.9 |
| Other | 194 | 11 | 205 | 3139 | 200.5 | 106 | 102.1 | 99 | 98.4 |
| Unknown/No Preference | 221 | 14 | 235 | 3547 | 226.6 | 123 | 119.1 | 112 | 107.5 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Baptist | 14 | 49 | 63 | 365 | 34.6 | 41 | 20.4 | 22 | 14.2 |
| Episcopal | 5 | 6 | 11 | 85 | 7.5 | 6 | 3.0 | 5 | 4.5 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Lutheran | 0 | 3 | 3 | 12 | 1.3 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| Methodist | 8 | 18 | 26 | 176 | 15.8 | 13 | 7.0 | 13 | 8.8 |
| Presbyterian | 2 | 5 | 7 | 46 | 4.2 | 4 | 1.7 | 3 | 2.5 |
| Roman Catholic | 7 | 27 | 34 | 167 | 17.3 | 26 | 10.9 | 8 | 6.3 |
| Other | 4 | 10 | 14 | 89 | 8.5 | 7 | 4.7 | 7 | 3.8 |
| Unknown/No Preference | 19 | 145 | 164 | 857 | 85.3 | 75 | 38.1 | 89 | 47.1 |
| Macon Campus State of Origin |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| Alabama | 36 | 0 | 36 | 595 | 36.0 | 21 | 21.0 | 15 | 15.0 |
| Florida | 305 | 7 | 312 | 4823 | 310.1 | 157 | 155.4 | 155 | 154.7 |
| Georgia | 1364 | 97 | 1461 | 22164 | 1417.4 | 722 | 697.5 | 739 | 719.9 |
| Kentucky | 8 | 0 | 8 | 129 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
| Louisiana | 13 | 0 | 13 | 214 | 13.0 | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 |
| North Carolina | 14 | 0 | 14 | 211 | 14.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 |
| South Carolina | 25 | 1 | 26 | 401 | 25.8 | 13 | 13.0 | 13 | 12.8 |
| Tennessee | 42 | 0 | 42 | 666 | 42.0 | 14 | 14.0 | 28 | 28.0 |
| Virginia | 19 | 0 | 19 | 293 | 19.0 | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 24 | 0 | 24 | 373 | 24.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 |
| North/Northeast | 58 | 0 | 58 | 903 | 58.0 | 37 | 37.0 | 21 | 21.0 |
| Midwest | 17 | 0 | 17 | 278 | 17.0 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 |
| West (Includes HI and AK) | 8 | 1 | 9 | 127 | 8.1 | 3 | 3.0 | 6 | 5.1 |
| Other (US Terr., Foreign) | 47 | 3 | 50 | 775 | 48.7 | 38 | 36.8 | 12 | 11.8 |
| Not Specified | 129 | 9 | 138 | 2065 | 133.6 | 77 | 73.5 | 61 | 60.1 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Alabama | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Florida | 1 | 5 | 6 | 36 | 3.7 | 3 | 1.7 | 3 | 2.0 |
| Georgia | 38 | 137 | 175 | 1033 | 98.9 | 66 | 34.0 | 109 | 64.9 |
| Tennessee | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| North/Northeast | 1 | 1 | 2 | 25 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 0 | 2 | 2 | 10 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Not Specified | 19 | 117 | 136 | 688 | 68.8 | 103 | 49.9 | 33 | 18.9 |
| Macon Campus Marital Status |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| Divorced | 3 | 0 | 3 | 51 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Married | 88 | 24 | 112 | 1530 | 100.7 | 46 | 42.7 | 66 | 58.0 |
| Separated | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Single | 2001 | 91 | 2092 | 32149 | 2052.5 | 1074 | 1047.4 | 1018 | 1005.1 |
| Widow/Widower | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Not Specified | 13 | 3 | 16 | 227 | 14.5 | 9 | 8.3 | 7 | 6.3 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Married | 20 | 134 | 154 | 775 | 77.5 | 84 | 39.1 | 70 | 38.5 |
| Single | 39 | 107 | 146 | 932 | 87.3 | 79 | 43.7 | 67 | 43.7 |
| Not Specified | 1 | 21 | 22 | 97 | 10.2 | 13 | 5.4 | 9 | 4.8 |
| Macon Campus Greek Org. Membership |
ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 2109 | 118 | 2227 | 34017 | 2174.7 | 1132 | 1101.3 | 1095 | 1073.4 |
| Alpha Delta Pi | 45 | 0 | 45 | 714 | 45.0 | 0 | 0.0 | 45 | 45.0 |
| Alpha Gamma Delta | 55 | 2 | 57 | 857 | 55.1 | 0 | 0.0 | 57 | 55.1 |
| Alpha Kappa Alpha | 8 | 0 | 8 | 129 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| Alpha Phi Alpha | 6 | 0 | 6 | 91 | 6.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 |
| Alpha Tau Omega | 19 | 1 | 20 | 309 | 19.8 | 20 | 19.8 | 0 | 0.0 |
| Chi Omega | 47 | 1 | 48 | 725 | 47.4 | 0 | 0.0 | 48 | 47.4 |
| Delta Sigma Theta | 8 | 0 | 8 | 129 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
| Kappa Alpha | 48 | 0 | 48 | 710 | 48.0 | 48 | 48.0 | 0 | 0.0 |
| Kappa Alpha Psi | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Kappa Sigma | 48 | 1 | 49 | 748 | 48.4 | 48 | 47.4 | 1 | 1.0 |
| Lambda Chi Alpha | 31 | 0 | 31 | 477 | 31.0 | 31 | 31.0 | 0 | 0.0 |
| Phi Delta Theta | 8 | 0 | 8 | 124 | 8.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 |
| Pi Kappa Phi | 46 | 1 | 47 | 733 | 46.8 | 47 | 46.8 | 0 | 0.0 |
| Phi Mu | 63 | 1 | 64 | 984 | 63.4 | 0 | 0.0 | 64 | 63.4 |
| Sigma Nu | 39 | 1 | 40 | 616 | 39.8 | 40 | 39.8 | 0 | 0.0 |
| Unaffiliated | 1636 | 110 | 1746 | 26639 | 1697.8 | 883 | 853.4 | 863 | 844.4 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 263 | 323 | 1807 | 175.4 | 176 | 88.1 | 147 | 87.3 |
| Alpha Gamma Delta | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Alpha Kappa Alpha | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Chi Omega | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Kappa Sigma | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Lambda Chi Alpha | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Unaffiliated | 58 | 260 | 318 | 1772 | 171.9 | 174 | 87.1 | 144 | 84.8 |