Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2010
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 9, 2010
Regional Academic Centers (RAC)
Includes Students Enrolled in the Regional Academic Centers
(Inclusion is based on a student's site code, not the student's college code - AC, DG, EA, HR, MC, NC)
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each site.
Atlanta Center |
Douglas County |
Eastman |
Henry County |
Macon Center |
Newnan Center
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| TOTAL RAC | 1159 | 641 | 1800 | 1538.0 | 19082 | 908 | 9801 | 91 | 906 | 804 | 8408 |
| ATLANTA CENTER | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| DOUGLAS COUNTY | 414 | 153 | 567 | 501.5 | 6317 | 272 | 3154 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| EASTMAN CENTER | 45 | 21 | 66 | 58.5 | 786 | 47 | 600 | 0 | 0 | 19 | 186 |
| HENRY COUNTY CENTER | 478 | 250 | 728 | 621.5 | 7744 | 423 | 4545 | 10 | 110 | 297 | 3110 |
| MACON CENTER | 144 | 163 | 307 | 249.8 | 2931 | 130 | 1164 | 9 | 55 | 168 | 1712 |
| NEWNAN CENTER | 6 | 11 | 17 | 11.8 | 141 | 13 | 105 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1099 | 528 | 1627 | 1398.1 | 17805 | 745 | 8634 | 81 | 796 | 804 | 8408 |
| Nonresident Alien | 26 | 7 | 33 | 29.5 | 364 | 3 | 37 | 2 | 24 | 28 | 303 |
| Hispanic | 22 | 10 | 32 | 27.8 | 355 | 15 | 172 | 0 | 0 | 17 | 183 |
| White | 308 | 154 | 462 | 393.2 | 5156 | 261 | 3170 | 27 | 241 | 175 | 1757 |
| Black/African American | 650 | 305 | 955 | 825.8 | 10385 | 399 | 4520 | 45 | 462 | 513 | 5424 |
| American Indian/Alaskan Native | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 48 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Asian | 6 | 5 | 11 | 8.5 | 113 | 5 | 65 | 1 | 12 | 5 | 36 |
| Two or More Races | 5 | 4 | 9 | 7.0 | 85 | 4 | 43 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| Race and Ethnicity Unknown | 78 | 43 | 121 | 102.4 | 1299 | 56 | 603 | 6 | 57 | 59 | 639 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| Hispanic | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 49 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White | 28 | 60 | 88 | 70.2 | 633 | 87 | 622 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Black/African American | 24 | 49 | 73 | 58.6 | 534 | 69 | 490 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| Race and Ethnicity Unknown | 5 | 1 | 6 | 5.7 | 61 | 1 | 6 | 5 | 55 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1099 | 528 | 1627 | 1398.1 | 17805 | 745 | 8634 | 81 | 796 | 804 | 8408 |
| 18-19 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 61 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 49 |
| 20-21 | 22 | 10 | 32 | 27.5 | 354 | 13 | 168 | 1 | 12 | 18 | 174 |
| 22-24 | 99 | 33 | 132 | 118.5 | 1515 | 76 | 949 | 2 | 24 | 54 | 542 |
| 25-29 | 177 | 102 | 279 | 235.8 | 2999 | 135 | 1534 | 16 | 165 | 129 | 1312 |
| 30-34 | 190 | 102 | 292 | 249.6 | 3204 | 139 | 1610 | 13 | 123 | 140 | 1471 |
| 35-39 | 219 | 76 | 295 | 261.6 | 3357 | 135 | 1659 | 19 | 180 | 142 | 1530 |
| 40-49 | 292 | 146 | 438 | 373.5 | 4750 | 184 | 2082 | 25 | 262 | 229 | 2406 |
| 50-64 | 94 | 58 | 152 | 125.1 | 1544 | 60 | 599 | 5 | 30 | 88 | 924 |
| Over 64 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| 22-24 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 45 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 11 | 16 | 27 | 21.9 | 197 | 27 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 17 | 28 | 45 | 37.3 | 343 | 41 | 299 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 35-39 | 9 | 18 | 27 | 21.7 | 197 | 26 | 186 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 40-49 | 15 | 42 | 57 | 44.4 | 407 | 53 | 363 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 50-64 | 3 | 8 | 11 | 9.2 | 85 | 10 | 74 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1099 | 528 | 1627 | 1398.1 | 17805 | 745 | 8634 | 81 | 796 | 804 | 8408 |
| AME (African Meth. Episcopal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Baptist | 464 | 221 | 685 | 591.6 | 7524 | 325 | 3780 | 32 | 310 | 330 | 3455 |
| Buddhist | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Church of God in Christ | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 37 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| Christian | 18 | 4 | 22 | 20.3 | 259 | 9 | 118 | 1 | 6 | 12 | 135 |
| Christian Science | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Episcopal | 2 | 4 | 6 | 4.3 | 54 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| Evangelical | 10 | 4 | 14 | 12.3 | 159 | 7 | 90 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| Church of God | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Holiness | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 30 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Islam | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewish | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Jehovah's Witness | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 40 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Lutheran | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 60 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| Methodist | 57 | 29 | 86 | 73.6 | 953 | 44 | 520 | 1 | 12 | 41 | 421 |
| Muslim | 2 | 2 | 4 | 3.6 | 47 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Non Denominational | 28 | 10 | 38 | 33.7 | 434 | 19 | 221 | 2 | 18 | 17 | 195 |
| Pentecostal | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 78 | 3 | 42 | 1 | 12 | 3 | 24 |
| Presbyterian | 17 | 7 | 24 | 21.0 | 276 | 16 | 197 | 0 | 0 | 8 | 79 |
| Other Protestant | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 24 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 52 | 15 | 67 | 60.6 | 780 | 35 | 444 | 5 | 48 | 27 | 288 |
| Seventh-Day Adventist | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 104 | 68 | 172 | 142.9 | 1797 | 68 | 761 | 9 | 72 | 96 | 976 |
| No Preference/Unknown | 319 | 151 | 470 | 401.9 | 5106 | 199 | 2245 | 29 | 306 | 242 | 2555 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| Baptist | 24 | 38 | 62 | 50.0 | 457 | 58 | 413 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| Christian | 1 | 13 | 14 | 10.9 | 98 | 14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Episcopal | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewish | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 6 | 6 | 12 | 9.2 | 83 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 2 | 2 | 4 | 3.3 | 34 | 2 | 12 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Protestant | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 3 | 6 | 9 | 7.0 | 63 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 4 | 6 | 10 | 8.0 | 74 | 9 | 63 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 19 | 37 | 56 | 47.0 | 428 | 53 | 395 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1099 | 528 | 1627 | 1398.1 | 17805 | 745 | 8634 | 81 | 796 | 804 | 8408 |
| Georgia | 1065 | 512 | 1577 | 1355.8 | 17284 | 735 | 8527 | 77 | 754 | 767 | 8024 |
| Tennessee | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| North/Northeast | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Other (US Terr., Foreign) | 31 | 16 | 47 | 39.3 | 485 | 10 | 107 | 3 | 30 | 34 | 348 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| Georgia | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1099 | 528 | 1627 | 1398.1 | 17805 | 745 | 8634 | 81 | 796 | 804 | 8408 |
| Divorced | 17 | 7 | 24 | 20.6 | 263 | 10 | 124 | 3 | 22 | 11 | 117 |
| Married | 211 | 117 | 328 | 277.9 | 3599 | 170 | 1933 | 20 | 201 | 139 | 1474 |
| Domestic Partner | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Separated | 9 | 4 | 13 | 11.4 | 143 | 6 | 65 | 0 | 0 | 7 | 78 |
| Single | 257 | 128 | 385 | 330.9 | 4186 | 177 | 2032 | 18 | 198 | 191 | 1968 |
| Other | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widow/Widower | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 602 | 271 | 873 | 753.5 | 9564 | 378 | 4430 | 40 | 375 | 456 | 4771 |
| GRADUATE TOTAL | 60 | 113 | 173 | 139.9 | 1277 | 163 | 1167 | 10 | 110 | 0 | 0 |
| Divorced | 2 | 3 | 5 | 4.2 | 38 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Married | 17 | 47 | 64 | 51.6 | 468 | 62 | 446 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Domestic Partner | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Separated | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Single | 11 | 18 | 29 | 23.0 | 213 | 26 | 180 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 30 | 42 | 72 | 58.3 | 534 | 67 | 479 | 5 | 55 | 0 | 0 |
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| ATLANTA CENTER | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| Nonresident Alien | 23 | 6 | 29 | 25.8 | 315 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 | 303 |
| Hispanic | 4 | 2 | 6 | 5.3 | 63 | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| White | 12 | 9 | 21 | 16.3 | 198 | 3 | 31 | 0 | 0 | 18 | 167 |
| Black/African American | 28 | 20 | 48 | 39.5 | 487 | 13 | 129 | 0 | 0 | 35 | 358 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| Race and Ethnicity Unknown | 4 | 2 | 6 | 5.1 | 64 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| 18-19 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 20-21 | 5 | 6 | 11 | 7.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 |
| 22-24 | 7 | 6 | 13 | 10.0 | 124 | 2 | 21 | 0 | 0 | 11 | 103 |
| 25-29 | 16 | 6 | 22 | 19.8 | 243 | 4 | 39 | 0 | 0 | 18 | 204 |
| 30-34 | 14 | 6 | 20 | 17.3 | 219 | 4 | 55 | 0 | 0 | 16 | 164 |
| 35-39 | 9 | 7 | 16 | 12.8 | 154 | 4 | 37 | 0 | 0 | 12 | 117 |
| 40-49 | 14 | 7 | 21 | 17.8 | 213 | 3 | 30 | 0 | 0 | 18 | 183 |
| 50-64 | 5 | 5 | 10 | 7.5 | 90 | 6 | 51 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| Baptist | 13 | 9 | 22 | 17.5 | 217 | 8 | 90 | 0 | 0 | 14 | 127 |
| Buddhist | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Evangelical | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Lutheran | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Methodist | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Muslim | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Non Denominational | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Pentecostal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Presbyterian | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 37 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Roman Catholic | 8 | 3 | 11 | 9.8 | 117 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 105 |
| Seventh-Day Adventist | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 7 | 5 | 12 | 10.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 |
| No Preference/Unknown | 33 | 16 | 49 | 40.8 | 501 | 10 | 95 | 0 | 0 | 39 | 406 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| Georgia | 49 | 33 | 82 | 67.1 | 824 | 21 | 215 | 0 | 0 | 61 | 609 |
| Other (US Terr., Foreign) | 23 | 10 | 33 | 27.8 | 339 | 2 | 18 | 0 | 0 | 31 | 321 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 43 | 115 | 94.8 | 1163 | 23 | 233 | 0 | 0 | 92 | 930 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Married | 16 | 6 | 22 | 19.1 | 233 | 7 | 71 | 0 | 0 | 15 | 162 |
| Single | 28 | 15 | 43 | 36.3 | 438 | 7 | 69 | 0 | 0 | 36 | 369 |
| Not Specified | 28 | 21 | 49 | 39.0 | 486 | 9 | 93 | 0 | 0 | 40 | 393 |
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| DOUGLAS COUNTY | 414 | 153 | 567 | 501.5 | 6317 | 272 | 3154 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 398 | 150 | 548 | 483.5 | 6155 | 253 | 2992 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| Nonresident Alien | 3 | 1 | 4 | 3.8 | 49 | 2 | 25 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Hispanic | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 92 | 4 | 56 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| White | 93 | 37 | 130 | 114.4 | 1493 | 74 | 908 | 23 | 225 | 34 | 372 |
| Black/African American | 248 | 91 | 339 | 299.9 | 3791 | 138 | 1615 | 40 | 423 | 161 | 1753 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 62 | 4 | 50 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Two or More Races | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 37 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Race and Ethnicity Unknown | 39 | 20 | 59 | 50.0 | 619 | 28 | 301 | 6 | 57 | 25 | 261 |
| GRADUATE TOTAL | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hispanic | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White | 10 | 3 | 13 | 12.0 | 108 | 13 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black/African American | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 398 | 150 | 548 | 483.5 | 6155 | 253 | 2992 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| 20-21 | 5 | 1 | 6 | 5.8 | 69 | 3 | 36 | 1 | 12 | 2 | 21 |
| 22-24 | 31 | 7 | 38 | 35.3 | 451 | 22 | 277 | 2 | 24 | 14 | 150 |
| 25-29 | 62 | 26 | 88 | 77.2 | 986 | 46 | 542 | 15 | 156 | 28 | 300 |
| 30-34 | 66 | 32 | 98 | 85.9 | 1106 | 50 | 596 | 12 | 120 | 36 | 390 |
| 35-39 | 92 | 19 | 111 | 102.3 | 1308 | 48 | 618 | 16 | 156 | 47 | 534 |
| 40-49 | 116 | 50 | 166 | 143.1 | 1810 | 67 | 753 | 23 | 249 | 76 | 808 |
| 50-64 | 25 | 15 | 40 | 32.9 | 410 | 16 | 155 | 3 | 24 | 21 | 231 |
| Over 64 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 36 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49 | 5 | 3 | 8 | 7.0 | 63 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-64 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 398 | 150 | 548 | 483.5 | 6155 | 253 | 2992 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| Baptist | 165 | 53 | 218 | 195.1 | 2482 | 107 | 1282 | 26 | 276 | 86 | 936 |
| Church of God in Christ | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 25 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Christian | 6 | 2 | 8 | 6.8 | 88 | 2 | 28 | 1 | 6 | 5 | 54 |
| Episcopal | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Evangelical | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 40 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Church of God | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Holiness | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Lutheran | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Methodist | 19 | 8 | 27 | 23.8 | 314 | 13 | 151 | 1 | 12 | 13 | 151 |
| Muslim | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 9 | 6 | 15 | 12.4 | 152 | 6 | 53 | 2 | 18 | 7 | 81 |
| Pentecostal | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 25 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 62 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 20 | 6 | 26 | 23.8 | 309 | 16 | 204 | 5 | 48 | 5 | 57 |
| Seventh-Day Adventist | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 34 | 16 | 50 | 43.0 | 539 | 17 | 209 | 6 | 51 | 27 | 279 |
| No Preference/Unknown | 128 | 54 | 182 | 158.6 | 2009 | 77 | 881 | 29 | 306 | 76 | 822 |
| GRADUATE TOTAL | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baptist | 8 | 2 | 10 | 9.3 | 84 | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Episcopal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 3 | 1 | 4 | 3.7 | 33 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 398 | 150 | 548 | 483.5 | 6155 | 253 | 2992 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| Georgia | 389 | 147 | 536 | 472.5 | 6016 | 247 | 2916 | 68 | 699 | 221 | 2401 |
| Tennessee | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| North/Northeast | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Other (US Terr., Foreign) | 7 | 3 | 10 | 9.0 | 115 | 6 | 76 | 3 | 30 | 1 | 9 |
| GRADUATE TOTAL | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 398 | 150 | 548 | 483.5 | 6155 | 253 | 2992 | 72 | 741 | 224 | 2434 |
| Divorced | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 77 | 3 | 41 | 1 | 12 | 2 | 24 |
| Married | 89 | 35 | 124 | 107.7 | 1408 | 62 | 738 | 20 | 201 | 42 | 469 |
| Separated | 2 | 1 | 3 | 2.8 | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Single | 93 | 34 | 127 | 114.7 | 1447 | 63 | 733 | 16 | 177 | 48 | 537 |
| Widow/Widower | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 207 | 80 | 287 | 251.2 | 3177 | 123 | 1458 | 35 | 351 | 130 | 1380 |
| GRADUATE TOTAL | 16 | 3 | 19 | 18.0 | 162 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divorced | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Married | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 45 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Single | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 8 | 3 | 11 | 10.0 | 90 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAC SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| EASTMAN CENTER | 45 | 21 | 66 | 58.5 | 786 | 47 | 600 | 0 | 0 | 19 | 186 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 45 | 21 | 66 | 58.5 | 786 | 47 | 600 | 0 | 0 | 19 | 186 |
| Hispanic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| White | 25 | 5 | 30 | 28.3 | 398 | 28 | 377 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Black/African American | 18 | 16 | 34 | 28.3 | 364 | 18 | 211 | 0 | 0 | 16 | 153 |
