Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2009

FINAL
Enrollment as of the end of the day November 10, 2009

Regional Academic Centers (RAC)
Includes Students Enrolled in the Regional Academic Centers
(Inclusion is based on a student's site code, not the student's college code - AC, DG, EA, HR, MC)

This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.

A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each site.
Atlanta Center | Douglas County | Eastman | Henry County | Macon Center

KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent

FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent

FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:

Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours

DEMOGRAPHIC PROFILE - REGIONAL ACADEMIC CENTERS (RAC)
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
TOTAL RAC 1248 587 18351568.8 19569 952 10460 130 1242 755 7885
ATLANTA CENTER 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
DOUGLAS COUNTY 432 190 622 536.1 6761 279 3150 96 963 248 2654
EASTMAN CENTER 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
HENRY COUNTY CENTER 537 213 750 652.7 8117 479 5282 16 176 256 2671
MACON CENTER 167 120 287 236.2 2839 119 1137 18 103 150 1599


REGIONAL ACADEMIC CENTERS (RAC)
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
UNDERGRADUATE TOTAL 1164 515 16791439.1 18371 812 9438 114 1066 755 7885
Nonresident Alien 18 15 33 25.0 309 1 3 5 69 27 237
Hispanic 17 13 30 24.2 315 12 142 1 6 17 167
White 397 164 561 484.8 6398 328 4058 37 297 197 2049
Black/African American 644 266 910 787.1 9889 399 4504 61 601 451 4796
American Indian/Alaskan Native 3 0 3 3.0 36 1 12 0 0 2 24
Asian 9 5 14 11.5 144 6 72 1 12 7 60
Two or More Races 1 5 6 4.0 48 5 39 0 0 1 9
Race and Ethnicity Unknown 75 47 122 99.5 1232 60 608 9 81 53 543
GRADUATE TOTAL 84 72 156 129.6 1198 140 1022 16 176 0 0
Hispanic 1 1 2 1.9 17 2 17 0 0 0 0
White 54 32 86 74.9 690 78 602 8 88 0 0
Black/African American 26 37 63 48.5 450 56 373 7 77 0 0
Asian 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 2 2 4 3.3 32 3 21 1 11 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1164 515 16791439.1 18371 812 9438 114 1066 755 7885
18-19 1 4 5 3.0 36 0 0 1 6 4 30
20-21 27 12 39 32.8 396 23 249 0 0 16 147
22-24 93 35 128 113.5 1475 78 950 3 30 47 495
25-29 217 109 326 275.9 3512 158 1741 27 315 142 1462
30-34 219 83 302 263.3 3395 152 1840 19 148 131 1407
35-39 225 97 322 278.2 3560 155 1780 26 237 141 1543
40-49 290 131 421 359.7 4577 191 2264 32 288 198 2025
50-64 92 43 135 112.5 1417 54 611 6 42 76 776
Over 64 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
GRADUATE TOTAL 84 72 156 129.6 1198 140 1022 16 176 0 0
22-24 7 1 8 7.3 66 8 66 0 0 0 0
25-29 14 16 30 24.4 221 29 210 1 11 0 0
30-34 20 13 33 27.6 258 28 203 5 55 0 0
35-39 15 17 32 25.4 236 28 192 4 44 0 0
40-49 24 22 46 39.7 369 40 303 6 66 0 0
50-64 3 3 6 4.3 39 6 39 0 0 0 0
Over 64 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1164 515 16791439.1 18371 812 9438 114 1066 755 7885
AME (African Meth. Episcopal 2 0 2 2.0 28 1 16 0 0 1 12
Baptist 499 205 704 608.1 7825 366 4394 46 388 294 3061
Buddhist 1 4 5 3.0 36 0 0 0 0 5 36
Church of God in Christ 4 0 4 4.0 59 3 47 0 0 1 12
Christian 16 4 20 18.0 227 10 107 0 0 10 120
Episcopal 9 3 12 9.8 121 3 40 0 0 9 81
Evangelical 14 6 20 17.6 221 9 106 1 15 10 100
Hindu 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Holiness 1 2 3 2.3 27 3 27 0 0 0 0
Islam 2 1 3 2.5 30 2 18 0 0 1 12
Jewish 2 2 4 2.8 33 1 12 0 0 3 21
Jehovah's Witness 3 1 4 3.5 44 3 38 1 6 0 0
Lutheran 2 2 4 3.3 39 1 12 1 9 2 18
Methodist 72 25 97 85.2 1102 53 641 5 33 39 428
Muslim 6 1 7 6.5 78 2 24 0 0 5 54
Non Denominational 26 13 39 33.3 423 21 236 1 12 17 175
Pentecostal 5 1 6 5.5 74 4 50 0 0 2 24
Presbyterian 15 8 23 18.9 254 15 173 1 18 7 63
Other Protestant 0 1 1 0.6 7 1 7 0 0 0 0
Roman Catholic 36 23 59 48.1 621 32 344 7 84 20 193
Seventh-Day Adventist 1 1 2 1.5 21 1 6 0 0 1 15
Other 115 48 163 141.2 1795 56 691 11 93 96 1011
No Preference/Unknown 333 163 496 421.2 5300 225 2449 40 408 231 2443
GRADUATE TOTAL 84 72 156 129.6 1198 140 1022 16 176 0 0
Baptist 29 24 53 43.5 393 52 382 1 11 0 0
Church of God in Christ 0 2 2 1.0 9 2 9 0 0 0 0
Charismatic 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Christian 1 9 10 5.7 51 10 51 0 0 0 0
Episcopal 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
Jewish 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
Methodist 6 3 9 8.2 74 9 74 0 0 0 0
Non Denominational 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Presbyterian 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Other Protestant 1 2 3 2.0 18 3 18 0 0 0 0
Roman Catholic 3 3 6 5.2 47 6 47 0 0 0 0
Seventh-Day Adventist 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Other 6 2 8 7.3 68 7 57 1 11 0 0
No Preference/Unknown 34 22 56 49.7 475 42 321 14 154 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1164 515 16791439.1 18371 812 9438 114 1066 755 7885
Georgia 1136 498 16341403.1 17911 808 9395 107 958 721 7576
Other (US Terr., Foreign) 28 17 45 36.0 460 4 43 7 108 34 309
GRADUATE TOTAL 84 72 156 129.6 1198 140 1022 16 176 0 0
Georgia 83 72 155 128.6 1189 139 1013 16 176 0 0
Other (US Terr., Foreign) 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 1164 515 16791439.1 18371 812 9438 114 1066 755 7885
Divorced 12 6 18 14.5 192 9 111 3 12 6 69
Married 244 117 361 305.9 3964 193 2268 26 249 143 1459
Domestic Partner 1 0 1 1.0 13 1 13 0 0 0 0
Separated 7 1 8 7.5 95 4 50 0 0 4 45
Single 306 145 451 385.2 4867 220 2460 27 277 204 2130
Other 2 0 2 2.0 35 1 12 0 0 1 23
Widow/Widower 1 1 2 1.5 18 1 6 0 0 1 12
Not Specified 591 245 836 721.5 9187 383 4518 58 528 396 4147
GRADUATE TOTAL 84 72 156 129.6 1198 140 1022 16 176 0 0
Married 27 38 65 51.8 476 60 421 5 55 0 0
Separated 1 1 2 1.9 17 2 17 0 0 0 0
Single 12 16 28 21.3 202 23 147 5 55 0 0
Not Specified 44 17 61 54.6 503 55 437 6 66 0 0


ATLANTA CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
ATLANTA CENTER 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
UNDERGRADUATE TOTAL 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
Nonresident Alien 10 13 23 16.0 192 0 0 0 0 23 192
Hispanic 0 4 4 1.8 22 1 6 0 0 3 16
White 8 8 16 10.5 129 4 33 0 0 12 96
Black/African American 25 16 41 32.3 399 5 30 0 0 36 369
Asian 1 2 3 2.0 24 1 12 0 0 2 12
Race and Ethnicity Unknown 4 2 6 5.3 63 3 27 0 0 3 36
UNDERGRADUATE TOTAL 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
18-19 1 2 3 2.0 24 0 0 0 0 3 24
20-21 3 4 7 4.8 57 0 0 0 0 7 57
22-24 7 5 12 9.3 112 1 12 0 0 11 100
25-29 8 12 20 13.3 164 2 9 0 0 18 155
30-34 13 6 19 16.1 196 4 42 0 0 15 154
35-39 4 7 11 7.3 91 3 18 0 0 8 73
40-49 8 7 15 10.3 125 2 15 0 0 13 110
50-64 4 2 6 5.0 60 2 12 0 0 4 48
UNDERGRADUATE TOTAL 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
Baptist 8 11 19 11.8 147 4 21 0 0 15 126
Buddhist 0 4 4 2.0 24 0 0 0 0 4 24
Christian 1 0 1 1.0 15 0 0 0 0 1 15
Episcopal 0 1 1 0.3 3 0 0 0 0 1 3
Jewish 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Methodist 3 0 3 3.0 36 0 0 0 0 3 36
Muslim 3 0 3 3.0 36 1 12 0 0 2 24
Non Denominational 2 1 3 2.8 37 0 0 0 0 3 37
Presbyterian 1 3 4 2.0 24 1 6 0 0 3 18
Roman Catholic 3 4 7 4.8 58 0 0 0 0 7 58
Other 4 4 8 6.0 72 0 0 0 0 8 72
No Preference/Unknown 22 17 39 30.3 365 8 69 0 0 31 296
UNDERGRADUATE TOTAL 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
Georgia 38 30 68 50.9 625 14 108 0 0 54 517
Other (US Terr., Foreign) 10 15 25 17.0 204 0 0 0 0 25 204
UNDERGRADUATE TOTAL 48 45 93 67.9 829 14 108 0 0 79 721
Married 12 10 22 16.6 206 6 45 0 0 16 161
Single 21 17 38 27.6 335 5 36 0 0 33 299
Not Specified 15 18 33 23.8 288 3 27 0 0 30 261


DOUGLAS COUNTY
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
DOUGLAS COUNTY 432 190 622 536.1 6761 279 3150 96 963 248 2654
UNDERGRADUATE TOTAL 425 187 612 527.8 6686 269 3075 96 963 248 2654
Nonresident Alien 6 2 8 7.0 93 1 3 5 69 2 21
Hispanic 6 4 10 8.3 108 4 48 0 0 6 60
White 116 49 165 144.5 1883 95 1163 28 258 43 468
Black/African American 256 107 363 314.2 3938 141 1578 53 543 169 1817
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Asian 5 1 6 5.5 72 3 42 1 12 2 18
Two or More Races 0 2 2 1.3 15 2 15 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 35 22 57 46.0 565 23 226 9 81 25 258
GRADUATE TOTAL 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
White 5 3 8 6.3 57 8 57 0 0 0 0
Black/African American 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 425 187 612 527.8 6686 269 3075 96 963 248 2654
18-19 0 1 1 0.5 6 0 0 1 6 0 0
20-21 8 2 10 9.0 108 8 90 0 0 2 18
22-24 26 13 39 33.3 428 24 272 3 30 12 126
25-29 82 38 120 103.6 1330 56 600 25 303 40 433
30-34 68 35 103 87.0 1105 48 570 12 96 43 439
35-39 89 37 126 109.4 1389 52 588 25 231 49 570
40-49 120 44 164 144.3 1806 60 735 26 261 78 810
50-64 32 17 49 40.8 514 21 220 4 36 24 258
GRADUATE TOTAL 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
25-29 2 2 4 2.7 24 4 24 0 0 0 0
30-34 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
35-39 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
40-49 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 425 187 612 527.8 6686 269 3075 96 963 248 2654
Baptist 178 73 251 219.3 2769 121 1424 37 336 94 1015
Church of God in Christ 2 0 2 2.0 31 2 31 0 0 0 0
Christian 5 2 7 6.0 78 3 33 0 0 4 45
Episcopal 2 0 2 2.0 28 1 16 0 0 1 12
Evangelical 5 2 7 6.5 86 3 38 1 15 3 33
Holiness 0 2 2 1.3 15 2 15 0 0 0 0
Jewish 1 1 2 1.5 18 1 12 0 0 1 6
Jehovah's Witness 1 1 2 1.5 18 1 12 1 6 0 0
Lutheran 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Methodist 21 12 33 27.2 340 15 166 5 33 13 141
Muslim 2 1 3 2.5 30 1 12 0 0 2 18
Non Denominational 12 5 17 14.0 176 10 101 1 12 6 63
Pentecostal 1 1 2 1.5 18 1 6 0 0 1 12
Presbyterian 5 1 6 5.5 80 5 62 1 18 0 0
Roman Catholic 17 7 24 21.0 273 12 126 6 78 6 69
Seventh-Day Adventist 1 1 2 1.5 21 1 6 0 0 1 15
Other 40 18 58 50.1 634 16 204 7 75 35 355
No Preference/Unknown 131 60 191 163.5 2059 74 811 37 390 80 858
GRADUATE TOTAL 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
Baptist 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Other 3 0 3 3.0 27 3 27 0 0 0 0
No Preference/Unknown 3 2 5 3.7 33 5 33 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 425 187 612 527.8 6686 269 3075 96 963 248 2654
Georgia 413 185 598 514.8 6502 266 3044 89 855 244 2609
Other (US Terr., Foreign) 12 2 14 13.0 184 3 31 7 108 4 45
GRADUATE TOTAL 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
Georgia 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 425 187 612 527.8 6686 269 3075 96 963 248 2654
Divorced 3 1 4 3.5 47 2 29 1 6 1 12
Married 98 38 136 119.0 1535 68 794 23 237 45 504
Separated 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Single 117 59 176 150.1 1877 93 988 22 231 61 658
Widow/Widower 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Not Specified 207 87 294 254.2 3215 105 1258 50 489 140 1474
GRADUATE TOTAL 7 3 10 8.3 75 10 75 0 0 0 0
Married 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Single 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
Not Specified 6 2 8 7.0 63 8 63 0 0 0 0


EASTMAN CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
EASTMAN CENTER 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
UNDERGRADUATE TOTAL 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
Hispanic 1 1 2 1.5 19 1 13 0 0 1 6
White 41 7 48 45.7 634 41 541 0 0 7 93
Black/African American 21 9 30 26.3 342 16 201 0 0 14 141
Two or More Races 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 1 1 2 1.8 22 2 22 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
20-21 4 1 5 4.5 55 4 43 0 0 1 12
22-24 11 2 13 12.7 186 11 159 0 0 2 27
25-29 11 5 16 14.3 180 13 147 0 0 3 33
30-34 12 2 14 13.3 188 10 137 0 0 4 51
35-39 6 3 9 7.5 92 7 74 0 0 2 18
40-49 16 4 20 18.5 257 13 182 0 0 7 75
50-64 4 2 6 5.0 65 3 41 0 0 3 24
UNDERGRADUATE TOTAL 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
Baptist 39 10 49 44.8 626 37 497 0 0 12 129
Evangelical 1 0 1 1.0 13 1 13 0 0 0 0
Methodist 4 0 4 4.0 50 2 26 0 0 2 24
Non Denominational 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Pentecostal 1 0 1 1.0 13 1 13 0 0 0 0
Presbyterian 0 1 1 0.8 10 1 10 0 0 0 0
Roman Catholic 1 1 2 1.5 19 2 19 0 0 0 0
Other 7 3 10 9.1 118 6 73 0 0 4 45
No Preference/Unknown 11 3 14 13.1 168 11 132 0 0 3 36
UNDERGRADUATE TOTAL 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
Georgia 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
UNDERGRADUATE TOTAL 64 19 83 75.8 1023 61 783 0 0 22 240
Divorced 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Married 14 2 16 15.3 222 13 186 0 0 3 36
Separated 1 0 1 1.0 15 0 0 0 0 1 15
Single 12 5 17 15.1 196 12 151 0 0 5 45
Not Specified 37 11 48 44.0 584 35 440 0 0 13 144


HENRY COUNTY CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
HENRY COUNTY CENTER 537 213 750 652.7 8117 479 5282 16 176 256 2671
UNDERGRADUATE TOTAL 476 185 661 577.0 7404 406 4745 0 0 256 2671
Nonresident Alien 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
Hispanic 7 2 9 8.5 117 3 44 0 0 6 73
White 188 66 254 223.5 2945 166 2029 0 0 88 916
Black/African American 246 93 339 297.2 3742 201 2297 0 0 139 1457
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Asian 1 2 3 2.0 24 2 18 0 0 1 6
Two or More Races 1 1 2 1.8 21 1 12 0 0 1 9
Race and Ethnicity Unknown 30 21 51 41.2 519 32 333 0 0 19 186
GRADUATE TOTAL 61 28 89 75.7 713 73 537 16 176 0 0
Hispanic 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
White 35 10 45 40.7 382 37 294 8 88 0 0
Black/African American 23 17 40 31.3 296 33 219 7 77 0 0
Asian 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 1 1 2 1.7 17 1 6 1 11 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 476 185 661 577.0 7404 406 4745 0 0 256 2671
18-19 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
20-21 12 5 17 14.5 176 11 116 0 0 6 60
22-24 40 10 50 46.3 594 37 450 0 0 13 144
25-29 89 41 130 110.9 1406 75 851 0 0 55 555
30-34 93 27 120 107.4 1392 79 948 0 0 41 444
35-39 97 40 137 119.3 1537 80 934 0 0 57 603
40-49 110 52 162 138.7 1784 102 1180 0 0 60 604
50-64 35 8 43 39.3 506 21 263 0 0 23 255
Over 64 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
GRADUATE TOTAL 61 28 89 75.7 713 73 537 16 176 0 0
22-24 7 1 8 7.3 66 8 66 0 0 0 0
25-29 11 7 18 15.0 137 17 126 1 11 0 0
30-34 15 5 20 16.7 160 15 105 5 55 0 0
35-39 8 8 16 12.3 119 12 75 4 44 0 0
40-49 18 7 25 22.4 213 19 147 6 66 0 0
50-64 2 0 2 2.0 18 2 18 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 476 185 661 577.0 7404 406 4745 0 0 256 2671
AME (African Meth. Episcopal 1 0 1 1.0 16 1 16 0 0 0 0
Baptist 195 72 267 233.2 2995 167 1988 0 0 101 1019
Church of God in Christ 2 0 2 2.0 28 1 16 0 0 1 12
Christian 8 2 10 9.0 110 7 74 0 0 3 36
Episcopal 4 0 4 4.0 48 2 24 0 0 2 24
Evangelical 8 3 11 9.6 116 4 49 0 0 7 67
Hindu 0 1 1 0.5 6 0 0 0 0 1 6
Holiness 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Islam 1 1 2 1.5 18 2 18 0 0 0 0
Jehovah's Witness 2 0 2 2.0 26 2 26 0 0 0 0
Lutheran 1 1 2 1.5 18 1 12 0 0 1 6
Methodist 30 9 39 34.8 475 29 365 0 0 10 110
Muslim 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Non Denominational 10 4 14 12.8 162 11 135 0 0 3 27
Pentecostal 3 0 3 3.0 43 2 31 0 0 1 12
Presbyterian 7 2 9 8.1 106 7 79 0 0 2 27
Roman Catholic 13 10 23 18.3 241 18 199 0 0 5 42
Other 52 17 69 61.3 791 32 387 0 0 37 404
No Preference/Unknown 137 63 200 172.6 2181 119 1314 0 0 81 867
GRADUATE TOTAL 61 28 89 75.7 713 73 537 16 176 0 0
Baptist 21 9 30 25.3 230 29 219 1 11 0 0
Church of God in Christ 0 2 2 1.0 9 2 9 0 0 0 0
Charismatic 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Christian 0 4 4 1.7 15 4 15 0 0 0 0
Episcopal 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Methodist 4 1 5 4.7 42 5 42 0 0 0 0
Non Denominational 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Other Protestant 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
Roman Catholic 2 1 3 2.7 24 3 24 0 0 0 0
Seventh-Day Adventist 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
Other 3 2 5 4.3 41 4 30 1 11 0 0
No Preference/Unknown 29 5 34 31.7 313 20 159 14 154 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 476 185 661 577.0 7404 406 4745 0 0 256 2671
Georgia 471 185 656 572.0 7344 405 4733 0 0 252 2623
Other (US Terr., Foreign) 5 0 5 5.0 60 1 12 0 0 4 48
GRADUATE TOTAL 61 28 89 75.7 713 73 537 16 176 0 0
Georgia 60 28 88 74.7 704 72 528 16 176 0 0
Other (US Terr., Foreign) 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 476 185 661 577.0 7404 406 4745 0 0 256 2671
Divorced 6 0 6 6.0 80 4 53 0 0 2 27
Married 88 34 122 107.3 1405 86 1024 0 0 37 393
Domestic Partner 1 0 1 1.0 13 1 13 0 0 0 0
Separated 4 0 4 4.0 50 3 38 0 0 1 12
Single 103 49 152 131.2 1685 91 1059 0 0 61 626
Other 1 0 1 1.0 12 1 12 0 0 0 0
Not Specified 273 102 375 326.5 4159 220 2546 0 0 155 1613
GRADUATE TOTAL 61 28 89 75.7 713 73 537 16 176 0 0
Married 16 13 29 23.4 220 24 165 5 55 0 0
Separated 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Single 8 8 16 11.7 115 11 60 5 55 0 0
Not Specified 36 7 43 39.7 369 37 303 6 66 0 0


MACON CENTER
RAC
SUMMARY
TOTAL EXTENDED EDUCATION
(Unduplicated)
EDUCATION BUSINESS & ECON CONT&PROF STUDIES
FT PT N FTE Hours NHours NHours N Hours
MACON CENTER 167 120 287 236.2 2839 119 1137 18 103 150 1599
UNDERGRADUATE TOTAL 151 79 230 190.6 2429 62 727 18 103 150 1599
Hispanic 3 2 5 4.1 49 3 31 1 6 1 12
White 44 34 78 60.7 807 22 292 9 39 47 476
Black/African American 96 41 137 117.1 1468 36 398 8 58 93 1012
American Indian/Alaskan Native 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Asian 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
Two or More Races 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 5 1 6 5.3 63 0 0 0 0 6 63
GRADUATE TOTAL 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
Hispanic 0 1 1 0.9 8 1 8 0 0 0 0
White 14 19 33 27.9 251 33 251 0 0 0 0
Black/African American 2 20 22 16.2 145 22 145 0 0 0 0
Race and Ethnicity Unknown 0 1 1 0.7 6 1 6 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 151 79 230 190.6 2429 62 727 18 103 150 1599
22-24 9 5 14 12.0 155 5 57 0 0 9 98
25-29 27 13 40 33.8 432 12 134 2 12 26 286
30-34 33 13 46 39.5 514 11 143 7 52 28 319
35-39 29 10 39 34.8 451 13 166 1 6 25 279
40-49 36 24 60 48.0 605 14 152 6 27 40 426
50-64 17 14 31 22.5 272 7 75 2 6 22 191
GRADUATE TOTAL 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
25-29 1 7 8 6.7 60 8 60 0 0 0 0
30-34 3 8 11 8.9 80 11 80 0 0 0 0
35-39 5 9 14 11.0 99 14 99 0 0 0 0
40-49 5 14 19 15.7 141 19 141 0 0 0 0
50-64 1 3 4 2.3 21 4 21 0 0 0 0
Over 64 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 151 79 230 190.6 2429 62 727 18 103 150 1599
AME (African Meth. Episcopal 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Baptist 79 39 118 98.9 1288 37 464 9 52 72 772
Buddhist 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Christian 2 0 2 2.0 24 0 0 0 0 2 24
Episcopal 3 2 5 3.5 42 0 0 0 0 5 42
Evangelical 0 1 1 0.5 6 1 6 0 0 0 0
Islam 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Jewish 0 1 1 0.3 3 0 0 0 0 1 3
Lutheran 0 1 1 0.8 9 0 0 1 9 0 0
Methodist 14 4 18 16.3 201 7 84 0 0 11 117
Non Denominational 2 2 4 3.3 42 0 0 0 0 4 42
Presbyterian 2 1 3 2.5 34 1 16 0 0 2 18
Other Protestant 0 1 1 0.6 7 1 7 0 0 0 0
Roman Catholic 2 1 3 2.5 30 0 0 1 6 2 24
Other 12 6 18 14.8 180 2 27 4 18 12 135
No Preference/Unknown 32 20 52 41.8 527 13 123 3 18 36 386
GRADUATE TOTAL 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
Baptist 7 14 21 16.5 148 21 148 0 0 0 0
Christian 1 5 6 4.0 36 6 36 0 0 0 0
Episcopal 1 0 1 1.0 9 1 9 0 0 0 0
Jewish 0 1 1 0.3 3 1 3 0 0 0 0
Methodist 2 2 4 3.6 32 4 32 0 0 0 0
Presbyterian 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Other Protestant 1 1 2 1.7 15 2 15 0 0 0 0
Roman Catholic 1 2 3 2.6 23 3 23 0 0 0 0
No Preference/Unknown 2 15 17 14.4 129 17 129 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 151 79 230 190.6 2429 62 727 18 103 150 1599
Georgia 150 79 229 189.6 2417 62 727 18 103 149 1587
Other (US Terr., Foreign) 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
GRADUATE TOTAL 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
Georgia 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
UNDERGRADUATE TOTAL 151 79 230 190.6 2429 62 727 18 103 150 1599
Divorced 3 4 7 4.5 59 2 23 2 6 3 30
Married 32 33 65 47.7 596 20 219 3 12 42 365
Separated 2 0 2 2.0 24 1 12 0 0 1 12
Single 53 15 68 61.3 774 19 226 5 46 44 502
Other 1 0 1 1.0 23 0 0 0 0 1 23
Widow/Widower 1 0 1 1.0 12 0 0 0 0 1 12
Not Specified 59 27 86 73.1 941 20 247 8 39 58 655
GRADUATE TOTAL 16 41 57 45.6 410 57 410 0 0 0 0
Married 10 25 35 27.5 247 35 247 0 0 0 0
Separated 0 1 1 0.9 8 1 8 0 0 0 0
Single 4 7 11 9.4 84 11 84 0 0 0 0
Not Specified 2 8 10 7.9 71 10 71 0 0 0 0
IR Home OIE Home MU Home