Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2008
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 4, 2008
Total University
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity
- age
- religious preference
- geographic origin
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
An unduplicated University total is given in the first line of the table.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
The full-time load equivalent varies by school, term and program. See individual school profiles for details.
| Total University
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| TOTAL (UNDUPLICATED) | 5880 | 1742 | 7622 | 95197 | 6890.7 | 2575 | 2357.9 | 5047 | 4532.8 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3689 | 714 | 4403 | 57529 | 4086.1 | 1343 | 1274.9 | 3060 | 2811.2 |
| GRADUATE TOTAL | 728 | 1009 | 1737 | 12613 | 1327.9 | 555 | 404.6 | 1182 | 923.3 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1451 | 82 | 1533 | 25061 | 1501.0 | 707 | 692.4 | 826 | 808.7 |
| Total
University Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3689 | 714 | 4403 | 57529 | 4086.1 | 1343 | 1274.9 | 3060 | 2811.2 |
| American Indian/Alaskan Native | 8 | 1 | 9 | 123 | 8.7 | 1 | 1.0 | 8 | 7.7 |
| Asian or Pacific Islander | 172 | 21 | 193 | 2695 | 183.8 | 66 | 63.4 | 127 | 120.4 |
| Black, Non-Hispanic | 1032 | 322 | 1354 | 16069 | 1207.8 | 230 | 215.1 | 1124 | 992.7 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 85 | 15 | 100 | 1361 | 92.8 | 38 | 36.9 | 62 | 55.9 |
| White, Non-Hispanic | 2014 | 284 | 2298 | 31463 | 2175.4 | 834 | 794.2 | 1464 | 1381.3 |
| Nonresident Alien | 108 | 27 | 135 | 1682 | 123.9 | 72 | 67.9 | 63 | 56.0 |
| Other/Unknown | 270 | 44 | 314 | 4136 | 293.7 | 102 | 96.4 | 212 | 197.2 |
| GRADUATE TOTAL | 728 | 1009 | 1737 | 12613 | 1327.9 | 555 | 404.6 | 1182 | 923.3 |
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Asian or Pacific Islander | 39 | 43 | 82 | 647 | 64.1 | 37 | 26.5 | 45 | 37.7 |
| Black, Non-Hispanic | 253 | 397 | 650 | 4585 | 504.8 | 162 | 121.6 | 488 | 383.2 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 15 | 15 | 30 | 222 | 23.7 | 11 | 8.3 | 19 | 15.4 |
| White, Non-Hispanic | 335 | 489 | 824 | 5978 | 610.6 | 285 | 198.2 | 539 | 412.4 |
| Nonresident Alien | 52 | 20 | 72 | 592 | 62.5 | 31 | 26.5 | 41 | 36.0 |
| Other/Unknown | 34 | 43 | 77 | 577 | 60.9 | 28 | 22.8 | 49 | 38.1 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1451 | 82 | 1533 | 25061 | 1501.0 | 707 | 692.4 | 826 | 808.7 |
| American Indian/Alaskan Native | 6 | 1 | 7 | 129 | 6.9 | 2 | 1.9 | 5 | 5.0 |
| Asian or Pacific Islander | 142 | 2 | 144 | 2583 | 143.3 | 51 | 50.4 | 93 | 92.9 |
| Black, Non-Hispanic | 175 | 36 | 211 | 2966 | 197.3 | 70 | 66.8 | 141 | 130.5 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 28 | 0 | 28 | 468 | 28.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 |
| White, Non-Hispanic | 983 | 40 | 1023 | 16952 | 1006.8 | 513 | 502.9 | 510 | 503.9 |
| Nonresident Alien | 13 | 1 | 14 | 230 | 13.3 | 6 | 5.3 | 8 | 8.0 |
| Other/Unknown | 104 | 2 | 106 | 1733 | 105.3 | 51 | 51.0 | 55 | 54.3 |
| Total
University Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3689 | 714 | 4403 | 57529 | 4086.1 | 1343 | 1274.9 | 3060 | 2811.2 |
| Under 18 | 17 | 0 | 17 | 257 | 17.0 | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 |
| 18-19 | 996 | 6 | 1002 | 15001 | 1000.2 | 410 | 409.9 | 592 | 590.3 |
| 20-21 | 963 | 25 | 988 | 14832 | 977.7 | 426 | 422.9 | 562 | 554.8 |
| 22-24 | 514 | 82 | 596 | 7769 | 563.1 | 198 | 185.8 | 398 | 377.2 |
| 25-29 | 331 | 143 | 474 | 5400 | 413.6 | 90 | 79.8 | 384 | 333.8 |
| 30-34 | 248 | 108 | 356 | 3972 | 307.4 | 62 | 49.8 | 294 | 257.6 |
| 35-39 | 234 | 126 | 360 | 3888 | 303.5 | 52 | 43.2 | 308 | 260.4 |
| 40-49 | 314 | 172 | 486 | 5177 | 406.1 | 87 | 68.7 | 399 | 337.5 |
| 50-64 | 72 | 51 | 123 | 1227 | 97.1 | 12 | 9.4 | 111 | 87.7 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| GRADUATE TOTAL | 728 | 1009 | 1737 | 12613 | 1327.9 | 555 | 404.6 | 1182 | 923.3 |
| 20-21 | 5 | 11 | 16 | 98 | 10.9 | 11 | 6.6 | 5 | 4.3 |
| 22-24 | 156 | 104 | 260 | 2166 | 222.3 | 57 | 45.9 | 203 | 176.3 |
| 25-29 | 239 | 294 | 533 | 3965 | 415.4 | 188 | 137.5 | 345 | 277.9 |
| 30-34 | 115 | 202 | 317 | 2216 | 236.1 | 107 | 77.0 | 210 | 159.1 |
| 35-39 | 76 | 171 | 247 | 1671 | 178.4 | 80 | 56.4 | 167 | 122.0 |
| 40-49 | 104 | 158 | 262 | 1821 | 191.4 | 80 | 57.7 | 182 | 133.7 |
| 50-64 | 33 | 66 | 99 | 658 | 71.4 | 31 | 22.8 | 68 | 48.6 |
| Over 64 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 1 | 0.7 | 2 | 1.3 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1451 | 82 | 1533 | 25061 | 1501.0 | 707 | 692.4 | 826 | 808.7 |
| 20-21 | 58 | 0 | 58 | 1060 | 58.0 | 14 | 14.0 | 44 | 44.0 |
| 22-24 | 629 | 7 | 636 | 10695 | 634.4 | 266 | 264.9 | 370 | 369.5 |
| 25-29 | 554 | 22 | 576 | 9681 | 566.9 | 295 | 289.3 | 281 | 277.7 |
| 30-34 | 98 | 8 | 106 | 1687 | 103.9 | 55 | 54.4 | 51 | 49.5 |
| 35-39 | 52 | 11 | 63 | 930 | 58.9 | 37 | 34.2 | 26 | 24.7 |
| 40-49 | 38 | 19 | 57 | 645 | 48.9 | 29 | 26.2 | 28 | 22.6 |
| 50-64 | 21 | 14 | 35 | 348 | 28.7 | 11 | 9.3 | 24 | 19.3 |
| Over 64 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| Total
University Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3689 | 714 | 4403 | 57529 | 4086.1 | 1343 | 1274.9 | 3060 | 2811.2 |
| AME (African Meth. Episcopal | 12 | 1 | 13 | 196 | 12.9 | 3 | 2.9 | 10 | 10.0 |
| Assembly of God | 14 | 0 | 14 | 207 | 14.0 | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 |
| Baptist | 1280 | 281 | 1561 | 20139 | 1438.0 | 427 | 405.4 | 1134 | 1032.5 |
| Buddhist | 10 | 2 | 12 | 164 | 11.3 | 5 | 5.0 | 7 | 6.3 |
| Church of God in Christ | 24 | 2 | 26 | 370 | 25.0 | 10 | 10.0 | 16 | 15.0 |
| Charismatic | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Christian Missionary Alliance | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 53 | 4 | 57 | 722 | 55.2 | 7 | 6.5 | 50 | 48.7 |
| Episcopal | 63 | 9 | 72 | 987 | 68.3 | 35 | 32.5 | 37 | 35.8 |
| Evangelical | 19 | 3 | 22 | 258 | 20.8 | 5 | 5.0 | 17 | 15.8 |
| Church of God | 4 | 0 | 4 | 54 | 4.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Hindu | 45 | 2 | 47 | 701 | 46.1 | 13 | 13.0 | 34 | 33.1 |
| Holiness | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Islam | 5 | 2 | 7 | 81 | 6.1 | 2 | 2.0 | 5 | 4.1 |
| Jewish | 10 | 2 | 12 | 149 | 10.9 | 4 | 4.0 | 8 | 6.9 |
| Jehovah's Witness | 4 | 0 | 4 | 59 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Lutheran | 31 | 2 | 33 | 476 | 32.0 | 12 | 11.5 | 21 | 20.5 |
| Methodist | 296 | 42 | 338 | 4678 | 319.8 | 125 | 120.5 | 213 | 199.3 |
| Mormon | 4 | 0 | 4 | 63 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Muslim | 24 | 5 | 29 | 374 | 26.7 | 15 | 14.3 | 14 | 12.4 |
| Non Denominational | 138 | 17 | 155 | 2125 | 148.2 | 44 | 42.9 | 111 | 105.3 |
| Orthodox | 9 | 0 | 9 | 136 | 9.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 |
| Pentecostal | 34 | 2 | 36 | 501 | 35.0 | 9 | 8.5 | 27 | 26.5 |
| Presbyterian | 94 | 15 | 109 | 1472 | 102.5 | 38 | 35.7 | 71 | 66.8 |
| Other Protestant | 24 | 5 | 29 | 383 | 27.5 | 8 | 7.8 | 21 | 19.7 |
| Roman Catholic | 257 | 35 | 292 | 3995 | 276.8 | 100 | 95.8 | 192 | 181.0 |
| Seventh-Day Adventist | 9 | 1 | 10 | 131 | 9.5 | 0 | 0.0 | 10 | 9.5 |
| Unitarian | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other | 173 | 56 | 229 | 2713 | 199.6 | 46 | 40.7 | 183 | 158.9 |
| No Preference/Unknown | 1046 | 226 | 1272 | 16292 | 1172.1 | 420 | 395.9 | 852 | 776.1 |
| GRADUATE TOTAL | 728 | 1009 | 1737 | 12613 | 1327.9 | 555 | 404.6 | 1182 | 923.3 |
| Baptist | 89 | 162 | 251 | 1716 | 184.5 | 83 | 52.4 | 168 | 132.1 |
| Buddhist | 1 | 2 | 3 | 18 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| Church of God in Christ | 2 | 2 | 4 | 27 | 3.3 | 1 | 0.7 | 3 | 2.7 |
| Charismatic | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
| Christian Missionary Alliance | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Christian | 3 | 49 | 52 | 313 | 34.1 | 18 | 11.0 | 34 | 23.1 |
| Christian Science | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Episcopal | 6 | 9 | 15 | 102 | 11.7 | 1 | 0.7 | 14 | 11.0 |
| Evangelical | 0 | 6 | 6 | 33 | 3.7 | 1 | 0.7 | 5 | 3.0 |
| Hindu | 3 | 1 | 4 | 30 | 3.3 | 3 | 2.3 | 1 | 1.0 |
| Holiness | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
| Islam | 2 | 2 | 4 | 24 | 3.2 | 1 | 0.7 | 3 | 2.5 |
| Jewish | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
| Jehovah's Witness | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 1 | 0.7 | 2 | 1.3 |
| Lutheran | 4 | 6 | 10 | 75 | 7.7 | 7 | 5.7 | 3 | 2.0 |
| Methodist | 14 | 38 | 52 | 360 | 37.0 | 14 | 8.5 | 38 | 28.5 |
| Mormon | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| Muslim | 1 | 4 | 5 | 28 | 3.1 | 3 | 1.8 | 2 | 1.3 |
| Non Denominational | 4 | 18 | 22 | 140 | 15.0 | 8 | 5.0 | 14 | 10.0 |
| Pentecostal | 3 | 4 | 7 | 50 | 5.6 | 2 | 1.2 | 5 | 4.3 |
| Presbyterian | 9 | 12 | 21 | 144 | 16.0 | 7 | 4.7 | 14 | 11.4 |
| Other Protestant | 1 | 10 | 11 | 64 | 6.9 | 2 | 0.9 | 9 | 6.0 |
| Roman Catholic | 10 | 42 | 52 | 329 | 34.7 | 16 | 10.6 | 36 | 24.2 |
| Seventh-Day Adventist | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Unitarian | 1 | 2 | 3 | 18 | 2.0 | 1 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| Other | 18 | 18 | 36 | 291 | 30.4 | 8 | 5.8 | 28 | 24.6 |
| No Preference/Unknown | 556 | 607 | 1163 | 8763 | 914.2 | 373 | 287.0 | 790 | 627.1 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1451 | 82 | 1533 | 25061 | 1501.0 | 707 | 692.4 | 826 | 808.7 |
| AME (African Meth. Episcopal | 3 | 3 | 6 | 57 | 5.0 | 0 | 0.0 | 6 | 5.0 |
| Assembly of God | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Baptist | 287 | 33 | 320 | 4789 | 307.2 | 134 | 128.1 | 186 | 179.1 |
| Buddhist | 6 | 0 | 6 | 114 | 6.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
| Church of God in Christ | 7 | 0 | 7 | 124 | 7.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| Christian | 51 | 1 | 52 | 930 | 51.7 | 27 | 26.7 | 25 | 25.0 |
| Christian Science | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Episcopal | 8 | 0 | 8 | 145 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
| Hindu | 29 | 0 | 29 | 517 | 29.0 | 9 | 9.0 | 20 | 20.0 |
| Islam | 5 | 0 | 5 | 90 | 5.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Jewish | 4 | 0 | 4 | 72 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Lutheran | 8 | 0 | 8 | 143 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 |
| Methodist | 58 | 5 | 63 | 1068 | 60.3 | 31 | 29.0 | 32 | 31.3 |
| Mormon | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Muslim | 5 | 0 | 5 | 90 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Non Denominational | 22 | 6 | 28 | 369 | 25.9 | 7 | 7.0 | 21 | 18.9 |
| Orthodox | 2 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Pentecostal | 10 | 0 | 10 | 175 | 10.0 | 3 | 3.0 | 7 | 7.0 |
| Presbyterian | 31 | 0 | 31 | 552 | 31.0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 |
| Other Protestant | 9 | 0 | 9 | 152 | 9.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 |
| Roman Catholic | 58 | 2 | 60 | 1069 | 59.7 | 17 | 17.0 | 43 | 42.7 |
| Seventh-Day Adventist | 2 | 0 | 2 | 36 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Other | 46 | 5 | 51 | 838 | 48.2 | 20 | 19.3 | 31 | 28.8 |
| No Preference/Unknown | 795 | 27 | 822 | 13614 | 812.1 | 415 | 409.3 | 407 | 402.8 |
| Total
University State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3689 | 714 | 4403 | 57529 | 4086.1 | 1343 | 1274.9 | 3060 | 2811.2 |
| Alabama | 36 | 0 | 36 | 543 | 36.0 | 17 | 17.0 | 19 | 19.0 |
| Florida | 133 | 2 | 135 | 2013 | 133.8 | 69 | 69.0 | 66 | 64.8 |
| Georgia | 3101 | 671 | 3772 | 48515 | 3472.2 | 1076 | 1013.1 | 2696 | 2459.1 |
| Kentucky | 10 | 0 | 10 | 158 | 10.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
| Louisiana | 8 | 0 | 8 | 113 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
| North Carolina | 27 | 0 | 27 | 431 | 27.0 | 14 | 14.0 | 13 | 13.0 |
| South Carolina | 20 | 0 | 20 | 294 | 20.0 | 3 | 3.0 | 17 | 17.0 |
| Tennessee | 40 | 1 | 41 | 612 | 40.8 | 12 | 11.8 | 29 | 29.0 |
| Virginia | 8 | 1 | 9 | 135 | 8.9 | 2 | 1.9 | 7 | 7.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 37 | 3 | 40 | 587 | 39.0 | 19 | 18.5 | 21 | 20.5 |
| North/Northeast | 58 | 0 | 58 | 871 | 58.0 | 21 | 21.0 | 37 | 37.0 |
| Midwest | 24 | 1 | 25 | 363 | 24.8 | 7 | 7.0 | 18 | 17.8 |
| West (Includes HI and AK) | 29 | 0 | 29 | 438 | 29.0 | 8 | 8.0 | 21 | 21.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 158 | 35 | 193 | 2456 | 178.7 | 87 | 82.7 | 106 | 96.0 |
| GRADUATE TOTAL | 728 | 1009 | 1737 | 12613 | 1327.9 | 555 | 404.6 | 1182 | 923.3 |
| Alabama | 6 | 3 | 9 | 69 | 8.0 | 4 | 3.3 | 5 | 4.7 |
| Florida | 3 | 10 | 13 | 84 | 8.7 | 5 | 3.7 | 8 | 5.0 |
| Georgia | 635 | 935 | 1570 | 11390 | 1197.6 | 483 | 350.8 | 1087 | 846.7 |
| Louisiana | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.0 |
| North Carolina | 7 | 1 | 8 | 58 | 7.2 | 2 | 1.2 | 6 | 6.0 |
| South Carolina | 6 | 3 | 9 | 79 | 6.9 | 6 | 3.9 | 3 | 3.0 |
| Tennessee | 1 | 2 | 3 | 16 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| Virginia | 2 | 1 | 3 | 33 | 2.7 | 3 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 4 | 5 | 27 | 2.4 | 3 | 2.0 | 2 | 0.4 |
| North/Northeast | 2 | 7 | 9 | 51 | 5.7 | 3 | 1.7 | 6 | 4.0 |
| Midwest | 4 | 11 | 15 | 79 | 8.9 | 6 | 3.2 | 9 | 5.7 |
| West (Includes HI and AK) | 3 | 6 | 9 | 54 | 5.9 | 2 | 0.6 | 7 | 5.3 |
| Other (US Terr., Foreign) | 57 | 25 | 82 | 664 | 70.5 | 35 | 29.9 | 47 | 40.7 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1451 | 82 | 1533 | 25061 | 1501.0 | 707 | 692.4 | 826 | 808.7 |
| Alabama | 24 | 1 | 25 | 397 | 24.9 | 11 | 10.9 | 14 | 14.0 |
| Florida | 65 | 1 | 66 | 1111 | 65.4 | 23 | 22.4 | 43 | 43.0 |
| Georgia | 1129 | 79 | 1208 | 19653 | 1177.3 | 580 | 566.7 | 628 | 610.7 |
| Kentucky | 16 | 0 | 16 | 267 | 16.0 | 11 | 11.0 | 5 | 5.0 |
| Louisiana | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| North Carolina | 30 | 0 | 30 | 462 | 30.0 | 12 | 12.0 | 18 | 18.0 |
| South Carolina | 14 | 0 | 14 | 215 | 14.0 | 4 | 4.0 | 10 | 10.0 |
| Tennessee | 61 | 0 | 61 | 1013 | 61.0 | 25 | 25.0 | 36 | 36.0 |
| Virginia | 15 | 0 | 15 | 253 | 15.0 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 16 | 0 | 16 | 252 | 16.0 | 3 | 3.0 | 13 | 13.0 |
| North/Northeast | 14 | 0 | 14 | 247 | 14.0 | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 |
| Midwest | 15 | 0 | 15 | 257 | 15.0 | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 |
| West (Includes HI and AK) | 17 | 0 | 17 | 316 | 17.0 | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 31 | 1 | 32 | 554 | 31.3 | 12 | 11.3 | 20 | 20.0 |
| xxxON | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| IR Home | OIE Home | MU Home |