Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2006
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 13, 2006
Regional Academic Centers (RAC)
Includes Students Enrolled in the Regional Academic Centers
(Inclusion is based on a student's site code, not the student's college code)
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each site.
Douglas County |
Eastman |
Henry County |
Macon Center
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| TOTAL RAC | 916 | 600 | 1516 | 1244.9 | 15675 | 626 | 6455 | 197 | 1780 | 694 | 7443 |
| DOUGLAS COUNTY | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| EASTMAN CENTER | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| HENRY COUNTY CENTER | 403 | 226 | 629 | 530.7 | 6778 | 352 | 3720 | 12 | 113 | 265 | 2945 |
| MACON CENTER | 121 | 154 | 275 | 207.0 | 2488 | 90 | 794 | 59 | 427 | 126 | 1267 |
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 905 | 536 | 1441 | 1191.4 | 15184 | 563 | 6077 | 185 | 1667 | 694 | 7443 |
| American Indian/Alaskan Native | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| Asian or Pacific Islander | 9 | 2 | 11 | 10.5 | 133 | 4 | 45 | 1 | 12 | 6 | 76 |
| Black, Non-Hispanic | 386 | 243 | 629 | 516.8 | 6483 | 184 | 1781 | 77 | 721 | 369 | 3984 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 17 | 6 | 23 | 20.0 | 263 | 11 | 146 | 3 | 18 | 9 | 99 |
| White, Non-Hispanic | 435 | 233 | 668 | 558.8 | 7239 | 330 | 3849 | 86 | 713 | 252 | 2677 |
| Nonresident Alien | 20 | 9 | 29 | 25.2 | 308 | 1 | 6 | 15 | 167 | 13 | 135 |
| Other/Unknown | 34 | 43 | 77 | 56.1 | 710 | 33 | 250 | 3 | 36 | 41 | 424 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 6 | 25 | 31 | 22.4 | 207 | 24 | 144 | 7 | 63 | 0 | 0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 4 | 35 | 39 | 27.5 | 250 | 35 | 210 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 905 | 536 | 1441 | 1191.4 | 15184 | 563 | 6077 | 185 | 1667 | 694 | 7443 |
| 18-19 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 28 | 2 | 30 | 29.0 | 370 | 11 | 142 | 6 | 69 | 13 | 159 |
| 22-24 | 81 | 47 | 128 | 106.4 | 1385 | 62 | 668 | 12 | 120 | 54 | 597 |
| 25-29 | 187 | 92 | 279 | 237.9 | 3033 | 116 | 1307 | 43 | 418 | 120 | 1308 |
| 30-34 | 170 | 98 | 268 | 224.2 | 2836 | 122 | 1316 | 32 | 300 | 115 | 1223 |
| 35-39 | 173 | 119 | 292 | 237.2 | 3038 | 102 | 1098 | 35 | 292 | 155 | 1648 |
| 40-49 | 210 | 126 | 336 | 275.3 | 3495 | 115 | 1229 | 42 | 351 | 179 | 1915 |
| 50-64 | 55 | 51 | 106 | 80.0 | 1012 | 33 | 302 | 15 | 117 | 58 | 593 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| 25-29 | 2 | 7 | 9 | 6.7 | 62 | 7 | 42 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 30-34 | 1 | 20 | 21 | 14.4 | 130 | 20 | 120 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 35-39 | 5 | 8 | 13 | 10.4 | 98 | 8 | 48 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| 40-49 | 3 | 20 | 23 | 16.1 | 147 | 19 | 114 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| 50-64 | 0 | 9 | 9 | 6.0 | 54 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 905 | 536 | 1441 | 1191.4 | 15184 | 563 | 6077 | 185 | 1667 | 694 | 7443 |
| Assembly of God | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Baptist | 463 | 261 | 724 | 601.9 | 7715 | 288 | 3194 | 89 | 798 | 348 | 3726 |
| Buddhist | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Church of God in Christ | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Episcopal | 2 | 5 | 7 | 4.8 | 58 | 4 | 40 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Evangelical | 15 | 9 | 24 | 19.5 | 251 | 7 | 75 | 2 | 15 | 15 | 161 |
| Islam | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 36 |
| Jewish | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 52 | 2 | 25 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| Jehovah's Witness | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Lutheran | 3 | 4 | 7 | 5.0 | 67 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 49 |
| Methodist | 56 | 39 | 95 | 77.3 | 973 | 37 | 386 | 10 | 72 | 48 | 515 |
| Muslim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 66 | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Pentecostal | 2 | 2 | 4 | 2.8 | 40 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Presbyterian | 11 | 15 | 26 | 17.6 | 211 | 9 | 69 | 7 | 66 | 10 | 76 |
| Roman Catholic | 45 | 17 | 62 | 54.2 | 695 | 28 | 324 | 8 | 69 | 26 | 302 |
| Other | 124 | 79 | 203 | 167.4 | 2136 | 65 | 693 | 31 | 255 | 107 | 1188 |
| No Preference/Unknown | 169 | 97 | 266 | 221.6 | 2791 | 112 | 1165 | 33 | 350 | 121 | 1276 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Baptist | 2 | 26 | 28 | 19.4 | 176 | 26 | 156 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Church of God in Christ | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charismatic | 0 | 7 | 7 | 4.7 | 42 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Episcopal | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 0 | 7 | 7 | 4.7 | 42 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Protestant | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 28 | 3 | 18 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 8 | 11 | 19 | 15.0 | 143 | 10 | 60 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 905 | 536 | 1441 | 1191.4 | 15184 | 563 | 6077 | 185 | 1667 | 694 | 7443 |
| Georgia | 883 | 526 | 1409 | 1163.7 | 14846 | 561 | 6065 | 170 | 1500 | 679 | 7284 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| West (Includes HI and AK) | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 21 | 9 | 30 | 26.2 | 320 | 1 | 6 | 15 | 167 | 14 | 147 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Georgia | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 905 | 536 | 1441 | 1191.4 | 15184 | 563 | 6077 | 185 | 1667 | 694 | 7443 |
| Divorced | 3 | 9 | 12 | 6.8 | 81 | 4 | 36 | 6 | 27 | 2 | 18 |
| Married | 87 | 90 | 177 | 133.2 | 1703 | 98 | 980 | 23 | 170 | 56 | 553 |
| Separated | 3 | 3 | 6 | 5.0 | 66 | 1 | 15 | 1 | 12 | 4 | 39 |
| Single | 104 | 80 | 184 | 146.6 | 1868 | 67 | 702 | 29 | 258 | 88 | 908 |
| Widow/Widower | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Not Specified | 707 | 354 | 1061 | 898.8 | 11454 | 393 | 4344 | 126 | 1200 | 543 | 5913 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 64 | 75 | 53.5 | 491 | 63 | 378 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Married | 8 | 41 | 49 | 35.5 | 326 | 41 | 246 | 8 | 80 | 0 | 0 |
| Single | 2 | 17 | 19 | 13.4 | 122 | 17 | 102 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Not Specified | 1 | 5 | 6 | 4.0 | 37 | 4 | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| RAC
SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| DOUGLAS COUNTY | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| Asian or Pacific Islander | 5 | 1 | 6 | 5.8 | 73 | 1 | 9 | 1 | 12 | 4 | 52 |
| Black, Non-Hispanic | 144 | 95 | 239 | 193.3 | 2448 | 56 | 547 | 49 | 480 | 135 | 1424 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 2 | 5 | 7 | 4.5 | 61 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 27 |
| White, Non-Hispanic | 145 | 72 | 217 | 181.9 | 2301 | 74 | 838 | 56 | 539 | 87 | 924 |
| Nonresident Alien | 18 | 9 | 27 | 23.2 | 284 | 1 | 6 | 14 | 155 | 12 | 123 |
| Other/Unknown | 13 | 14 | 27 | 20.5 | 261 | 6 | 36 | 3 | 36 | 18 | 189 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| 20-21 | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 105 | 0 | 0 | 5 | 57 | 4 | 48 |
| 22-24 | 29 | 15 | 44 | 36.5 | 465 | 12 | 125 | 12 | 120 | 20 | 220 |
| 25-29 | 74 | 34 | 108 | 92.9 | 1165 | 27 | 281 | 34 | 349 | 47 | 535 |
| 30-34 | 61 | 30 | 91 | 76.8 | 981 | 34 | 377 | 21 | 212 | 37 | 395 |
| 35-39 | 60 | 50 | 110 | 86.8 | 1093 | 28 | 270 | 23 | 211 | 59 | 612 |
| 40-49 | 76 | 49 | 125 | 100.8 | 1279 | 29 | 318 | 24 | 228 | 72 | 733 |
| 50-64 | 19 | 17 | 36 | 26.8 | 340 | 9 | 81 | 7 | 63 | 20 | 196 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| Baptist | 152 | 87 | 239 | 197.1 | 2503 | 68 | 720 | 54 | 542 | 118 | 1244 |
| Buddhist | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Episcopal | 0 | 3 | 3 | 1.8 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Evangelical | 4 | 4 | 8 | 6.0 | 75 | 2 | 21 | 1 | 12 | 5 | 42 |
| Islam | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 36 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Jehovah's Witness | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lutheran | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| Methodist | 17 | 17 | 34 | 26.0 | 326 | 12 | 121 | 5 | 39 | 17 | 166 |
| Non Denominational | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 10 | 4 | 14 | 12.0 | 144 | 3 | 36 | 6 | 60 | 5 | 48 |
| Roman Catholic | 21 | 7 | 28 | 24.5 | 315 | 7 | 83 | 7 | 66 | 14 | 166 |
| Other | 48 | 27 | 75 | 62.0 | 797 | 18 | 203 | 19 | 165 | 38 | 429 |
| No Preference/Unknown | 68 | 44 | 112 | 91.3 | 1139 | 27 | 250 | 30 | 320 | 55 | 569 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| Georgia | 308 | 186 | 494 | 404.4 | 5126 | 137 | 1440 | 112 | 1085 | 246 | 2604 |
| West (Includes HI and AK) | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 19 | 9 | 28 | 24.2 | 296 | 1 | 6 | 14 | 155 | 13 | 135 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 327 | 196 | 523 | 429.1 | 5428 | 139 | 1452 | 126 | 1240 | 259 | 2739 |
| Divorced | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| Married | 29 | 26 | 55 | 42.2 | 537 | 27 | 280 | 11 | 92 | 17 | 165 |
| Separated | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Single | 37 | 30 | 67 | 52.4 | 662 | 16 | 161 | 19 | 188 | 32 | 313 |
| Widow/Widower | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Not Specified | 259 | 137 | 396 | 330.9 | 4187 | 96 | 1011 | 93 | 936 | 208 | 2243 |
| RAC SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| EASTMAN CENTER | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| Black, Non-Hispanic | 21 | 8 | 29 | 24.6 | 305 | 9 | 77 | 0 | 0 | 20 | 228 |
| White, Non-Hispanic | 43 | 14 | 57 | 51.2 | 646 | 34 | 388 | 0 | 0 | 23 | 258 |
| Other/Unknown | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 30 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| 20-21 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 54 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 22-24 | 10 | 2 | 12 | 10.8 | 138 | 6 | 63 | 0 | 0 | 6 | 75 |
| 25-29 | 16 | 7 | 23 | 19.5 | 244 | 14 | 157 | 0 | 0 | 9 | 87 |
| 30-34 | 15 | 6 | 21 | 18.2 | 227 | 14 | 155 | 0 | 0 | 7 | 72 |
| 35-39 | 10 | 5 | 15 | 13.3 | 164 | 6 | 62 | 0 | 0 | 9 | 102 |
| 40-49 | 6 | 1 | 7 | 6.8 | 87 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 50-64 | 4 | 3 | 7 | 5.6 | 67 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| Baptist | 41 | 16 | 57 | 48.5 | 614 | 33 | 353 | 0 | 0 | 24 | 261 |
| Methodist | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 97 | 3 | 37 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| Roman Catholic | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Other | 5 | 4 | 9 | 7.8 | 95 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| No Preference/Unknown | 10 | 3 | 13 | 12.0 | 154 | 5 | 58 | 0 | 0 | 8 | 96 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| Georgia | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 65 | 24 | 89 | 78.1 | 981 | 45 | 489 | 0 | 0 | 44 | 492 |
| Divorced | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Married | 5 | 6 | 11 | 8.6 | 105 | 9 | 81 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Single | 9 | 3 | 12 | 10.8 | 141 | 7 | 78 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| Not Specified | 50 | 14 | 64 | 57.3 | 717 | 28 | 324 | 0 | 0 | 36 | 393 |
| RAC SUMMARY | TOTAL EXTENDED
EDUCATION (Unduplicated) | EDUCATION | BUSINESS & ECON | CONT&PROF STUDIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| HENRY COUNTY CENTER | 403 | 226 | 629 | 530.7 | 6778 | 352 | 3720 | 12 | 113 | 265 | 2945 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 392 | 190 | 582 | 496.0 | 6455 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 265 | 2945 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Black, Non-Hispanic | 152 | 83 | 235 | 198.0 | 2503 | 93 | 918 | 0 | 0 | 142 | 1585 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 13 | 1 | 14 | 13.5 | 178 | 10 | 130 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| White, Non-Hispanic | 208 | 84 | 292 | 254.1 | 3391 | 192 | 2290 | 0 | 0 | 100 | 1101 |
| Other/Unknown | 17 | 21 | 38 | 27.6 | 350 | 21 | 163 | 0 | 0 | 17 | 187 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 6 | 14 | 20 | 15.0 | 141 | 13 | 78 | 7 | 63 | 0 | 0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 4 | 19 | 23 | 16.7 | 154 | 19 | 114 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 392 | 190 | 582 | 496.0 | 6455 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 265 | 2945 |
| 18-19 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 15 | 1 | 16 | 15.5 | 199 | 9 | 115 | 0 | 0 | 7 | 84 |
| 22-24 | 40 | 25 | 65 | 54.2 | 718 | 40 | 447 | 0 | 0 | 25 | 271 |
| 25-29 | 75 | 32 | 107 | 93.3 | 1214 | 65 | 756 | 0 | 0 | 42 | 458 |
| 30-34 | 66 | 37 | 103 | 86.8 | 1110 | 62 | 663 | 0 | 0 | 41 | 447 |
| 35-39 | 84 | 37 | 121 | 104.3 | 1376 | 56 | 637 | 0 | 0 | 65 | 739 |
| 40-49 | 89 | 43 | 132 | 111.8 | 1444 | 65 | 703 | 0 | 0 | 67 | 741 |
| 50-64 | 22 | 14 | 36 | 28.8 | 379 | 18 | 174 | 0 | 0 | 18 | 205 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| 25-29 | 2 | 2 | 4 | 3.3 | 32 | 2 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 30-34 | 1 | 14 | 15 | 10.4 | 94 | 14 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 35-39 | 5 | 4 | 9 | 7.7 | 74 | 4 | 24 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| 40-49 | 3 | 11 | 14 | 10.0 | 93 | 10 | 60 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| 50-64 | 0 | 5 | 5 | 3.4 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 392 | 190 | 582 | 496.0 | 6455 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 265 | 2945 |
| Baptist | 195 | 87 | 282 | 244.1 | 3219 | 148 | 1724 | 0 | 0 | 134 | 1495 |
| Buddhist | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Church of God in Christ | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Episcopal | 2 | 1 | 3 | 2.3 | 28 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Evangelical | 9 | 3 | 12 | 10.5 | 140 | 4 | 42 | 0 | 0 | 8 | 98 |
| Jewish | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Lutheran | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Methodist | 23 | 8 | 31 | 27.0 | 346 | 17 | 178 | 0 | 0 | 14 | 168 |
| Muslim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Pentecostal | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 37 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Presbyterian | 1 | 8 | 9 | 4.6 | 55 | 6 | 33 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Roman Catholic | 20 | 6 | 26 | 23.4 | 304 | 18 | 213 | 0 | 0 | 8 | 91 |
| Other | 54 | 30 | 84 | 70.8 | 911 | 36 | 380 | 0 | 0 | 48 | 531 |
| No Preference/Unknown | 77 | 40 | 117 | 98.6 | 1258 | 76 | 812 | 0 | 0 | 41 | 446 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Baptist | 2 | 13 | 15 | 10.7 | 98 | 13 | 78 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Church of God in Christ | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charismatic | 0 | 4 | 4 | 2.7 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non Denominational | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Protestant | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 16 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 8 | 9 | 17 | 13.7 | 131 | 8 | 48 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 392 | 190 | 582 | 496.0 | 6455 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 265 | 2945 |
| Georgia | 391 | 190 | 581 | 495.0 | 6443 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 264 | 2933 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Georgia | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 392 | 190 | 582 | 496.0 | 6455 | 317 | 3510 | 0 | 0 | 265 | 2945 |
| Divorced | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Married | 35 | 33 | 68 | 52.4 | 692 | 47 | 487 | 0 | 0 | 21 | 205 |
| Separated | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Single | 37 | 26 | 63 | 51.4 | 662 | 32 | 335 | 0 | 0 | 31 | 327 |
| Not Specified | 317 | 128 | 445 | 387.4 | 5041 | 235 | 2658 | 0 | 0 | 210 | 2383 |
| GRADUATE TOTAL | 11 | 36 | 47 | 34.8 | 323 | 35 | 210 | 12 | 113 | 0 | 0 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
