Mercer University
Office of Budget and Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2005
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 15, 2005
Total University
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity
- age
- religious preference
- geographic origin
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
An unduplicated University total is given in the first line of the table.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
The full-time load equivalent varies by school, term and program. See individual school profiles for details.
| Total University
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| TOTAL (UNDUPLICATED) | 5596 | 1558 | 7154 | 89861 | 6454.7 | 2402 | 2185.2 | 4752 | 4269.5 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3778 | 721 | 4499 | 59030 | 4173.5 | 1396 | 1306.9 | 3103 | 2866.7 |
| GRADUATE TOTAL | 478 | 776 | 1254 | 8435 | 919.6 | 429 | 309.6 | 825 | 610.0 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1330 | 105 | 1435 | 22396 | 1380.2 | 598 | 578.3 | 837 | 801.9 |
| Total
University Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3778 | 721 | 4499 | 59030 | 4173.5 | 1396 | 1306.9 | 3103 | 2866.7 |
| American Indian/Alaskan Native | 6 | 0 | 6 | 88 | 6.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Asian or Pacific Islander | 146 | 19 | 165 | 2341 | 158.1 | 72 | 67.7 | 93 | 90.4 |
| Black, Non-Hispanic | 954 | 275 | 1229 | 14836 | 1103.2 | 226 | 205.9 | 1003 | 897.3 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 78 | 15 | 93 | 1238 | 86.5 | 38 | 34.9 | 55 | 51.6 |
| White, Non-Hispanic | 2387 | 341 | 2728 | 37157 | 2577.2 | 936 | 889.6 | 1792 | 1687.6 |
| Nonresident Alien | 91 | 29 | 120 | 1481 | 105.3 | 68 | 61.0 | 52 | 44.3 |
| Other/Unknown | 116 | 42 | 158 | 1889 | 137.3 | 54 | 45.8 | 104 | 91.6 |
| GRADUATE TOTAL | 478 | 776 | 1254 | 8435 | 919.6 | 429 | 309.6 | 825 | 610.0 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 4 | 5 | 30 | 3.7 | 2 | 1.3 | 3 | 2.3 |
| Asian or Pacific Islander | 21 | 19 | 40 | 272 | 30.5 | 20 | 16.0 | 20 | 14.5 |
| Black, Non-Hispanic | 151 | 224 | 375 | 2566 | 284.0 | 75 | 55.0 | 300 | 229.0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 6 | 9 | 15 | 97 | 10.7 | 7 | 4.3 | 8 | 6.3 |
| White, Non-Hispanic | 213 | 425 | 638 | 4159 | 452.6 | 237 | 166.1 | 401 | 286.6 |
| Nonresident Alien | 55 | 17 | 72 | 624 | 65.0 | 39 | 34.7 | 33 | 30.3 |
| Other/Unknown | 31 | 78 | 109 | 687 | 73.1 | 49 | 32.1 | 60 | 41.0 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1330 | 105 | 1435 | 22396 | 1380.2 | 598 | 578.3 | 837 | 801.9 |
| American Indian/Alaskan Native | 7 | 0 | 7 | 119 | 7.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 |
| Asian or Pacific Islander | 96 | 3 | 99 | 1631 | 96.8 | 30 | 28.5 | 69 | 68.3 |
| Black, Non-Hispanic | 127 | 41 | 168 | 2208 | 146.5 | 49 | 41.2 | 119 | 105.4 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 16 | 1 | 17 | 281 | 16.6 | 10 | 10.0 | 7 | 6.6 |
| White, Non-Hispanic | 991 | 49 | 1040 | 16574 | 1015.5 | 461 | 453.5 | 579 | 562.1 |
| Nonresident Alien | 15 | 1 | 16 | 227 | 15.6 | 5 | 5.0 | 11 | 10.6 |
| Other/Unknown | 78 | 10 | 88 | 1356 | 82.1 | 41 | 38.2 | 47 | 44.0 |
| Total
University Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3778 | 721 | 4499 | 59030 | 4173.5 | 1396 | 1306.9 | 3103 | 2866.7 |
| Under 18 | 19 | 0 | 19 | 302 | 19.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 |
| 18-19 | 1025 | 4 | 1029 | 15556 | 1028.3 | 388 | 388.0 | 641 | 640.3 |
| 20-21 | 1036 | 25 | 1061 | 15948 | 1051.8 | 413 | 408.5 | 648 | 643.3 |
| 22-24 | 581 | 90 | 671 | 8823 | 632.1 | 237 | 220.3 | 434 | 411.8 |
| 25-29 | 321 | 162 | 483 | 5328 | 413.6 | 114 | 94.7 | 369 | 318.9 |
| 30-34 | 244 | 130 | 374 | 4020 | 315.3 | 75 | 61.7 | 299 | 253.6 |
| 35-39 | 232 | 117 | 349 | 3724 | 294.3 | 69 | 56.5 | 280 | 237.8 |
| 40-49 | 256 | 153 | 409 | 4264 | 336.3 | 72 | 53.6 | 337 | 282.7 |
| 50-64 | 63 | 40 | 103 | 1053 | 82.0 | 19 | 14.7 | 84 | 67.3 |
| Over 64 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| GRADUATE TOTAL | 478 | 776 | 1254 | 8435 | 919.6 | 429 | 309.6 | 825 | 610.0 |
| 20-21 | 2 | 8 | 10 | 63 | 7.1 | 6 | 4.5 | 4 | 2.7 |
| 22-24 | 81 | 73 | 154 | 1171 | 126.6 | 45 | 35.9 | 109 | 90.7 |
| 25-29 | 153 | 211 | 364 | 2534 | 277.1 | 127 | 91.9 | 237 | 185.2 |
| 30-34 | 92 | 155 | 247 | 1683 | 179.1 | 96 | 70.6 | 151 | 108.5 |
| 35-39 | 56 | 111 | 167 | 1082 | 117.1 | 53 | 40.3 | 114 | 76.8 |
| 40-49 | 77 | 162 | 239 | 1505 | 166.6 | 84 | 55.9 | 155 | 110.7 |
| 50-64 | 17 | 56 | 73 | 397 | 46.0 | 18 | 10.6 | 55 | 35.5 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1330 | 105 | 1435 | 22396 | 1380.2 | 598 | 578.3 | 837 | 801.9 |
| 18-19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| 20-21 | 73 | 1 | 74 | 1288 | 73.2 | 16 | 15.2 | 58 | 58.0 |
| 22-24 | 588 | 14 | 602 | 9926 | 595.5 | 225 | 223.5 | 377 | 372.0 |
| 25-29 | 481 | 13 | 494 | 7930 | 487.6 | 245 | 242.7 | 249 | 244.9 |
| 30-34 | 97 | 19 | 116 | 1639 | 105.8 | 50 | 46.9 | 66 | 58.9 |
| 35-39 | 51 | 14 | 65 | 854 | 57.7 | 34 | 31.3 | 31 | 26.4 |
| 40-49 | 25 | 29 | 54 | 494 | 38.8 | 20 | 14.3 | 34 | 24.5 |
| 50-64 | 14 | 13 | 27 | 238 | 19.7 | 8 | 4.4 | 19 | 15.2 |
| Over 64 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| Total
University Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3778 | 721 | 4499 | 59030 | 4173.5 | 1396 | 1306.9 | 3103 | 2866.7 |
| AME (African Meth. Episcopal | 10 | 0 | 10 | 141 | 10.0 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 |
| Assembly of God | 12 | 0 | 12 | 184 | 12.0 | 4 | 4.0 | 8 | 8.0 |
| Baptist | 1608 | 317 | 1925 | 25002 | 1784.4 | 535 | 503.0 | 1390 | 1281.4 |
| Buddhist | 9 | 3 | 12 | 141 | 10.2 | 5 | 3.7 | 7 | 6.5 |
| Church of God in Christ | 34 | 1 | 35 | 517 | 34.9 | 12 | 12.0 | 23 | 22.9 |
| Congregational | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Charismatic | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Christian Science | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Episcopal | 72 | 4 | 76 | 1118 | 74.4 | 38 | 38.0 | 38 | 36.4 |
| Evangelical | 15 | 8 | 23 | 245 | 19.0 | 3 | 2.3 | 20 | 16.8 |
| Hindu | 40 | 4 | 44 | 638 | 41.8 | 16 | 13.8 | 28 | 28.0 |
| Holiness | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| Islam | 22 | 2 | 24 | 328 | 23.3 | 9 | 8.8 | 15 | 14.5 |
| Jewish | 16 | 1 | 17 | 236 | 16.5 | 5 | 5.0 | 12 | 11.5 |
| Jehovah's Witness | 4 | 0 | 4 | 56 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Lutheran | 34 | 5 | 39 | 556 | 37.9 | 10 | 9.8 | 29 | 28.2 |
| Methodist | 357 | 45 | 402 | 5543 | 383.5 | 137 | 133.0 | 265 | 250.5 |
| Mormon | 3 | 0 | 3 | 45 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Muslim | 15 | 2 | 17 | 241 | 16.6 | 8 | 8.0 | 9 | 8.6 |
| Non Denominational | 113 | 5 | 118 | 1702 | 115.2 | 41 | 38.7 | 77 | 76.5 |
| Orthodox | 7 | 0 | 7 | 105 | 7.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| Pentecostal | 35 | 4 | 39 | 537 | 37.6 | 15 | 13.7 | 24 | 23.9 |
| Presbyterian | 107 | 19 | 126 | 1722 | 118.7 | 56 | 52.5 | 70 | 66.2 |
| Other Protestant | 37 | 5 | 42 | 568 | 41.2 | 4 | 3.9 | 38 | 37.3 |
| Roman Catholic | 313 | 37 | 350 | 4880 | 334.2 | 128 | 122.9 | 222 | 211.3 |
| Seventh-Day Adventist | 4 | 1 | 5 | 70 | 4.5 | 0 | 0.0 | 5 | 4.5 |
| Unitarian | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Other | 236 | 76 | 312 | 3691 | 275.0 | 60 | 55.5 | 252 | 219.5 |
| No Preference/Unknown | 671 | 181 | 852 | 10701 | 764.6 | 297 | 265.5 | 555 | 499.1 |
| GRADUATE TOTAL | 478 | 776 | 1254 | 8435 | 919.6 | 429 | 309.6 | 825 | 610.0 |
| AME (African Meth. Episcopal | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Baptist | 70 | 122 | 192 | 1260 | 140.5 | 53 | 32.2 | 139 | 108.3 |
| Buddhist | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.5 | 1 | 1.0 | 1 | 0.5 |
| Church of God in Christ | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| Charismatic | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
| Episcopal | 2 | 6 | 8 | 48 | 5.3 | 0 | 0.0 | 8 | 5.3 |
| Evangelical | 1 | 2 | 3 | 15 | 2.0 | 1 | 0.7 | 2 | 1.3 |
| Hindu | 5 | 0 | 5 | 47 | 5.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Islam | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 |
| Jewish | 0 | 6 | 6 | 33 | 3.7 | 2 | 1.3 | 4 | 2.3 |
| Lutheran | 0 | 5 | 5 | 24 | 2.8 | 0 | 0.0 | 5 | 2.8 |
| Methodist | 11 | 42 | 53 | 323 | 35.2 | 13 | 8.5 | 40 | 26.7 |
| Mormon | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| Muslim | 2 | 0 | 2 | 21 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Non Denominational | 2 | 23 | 25 | 152 | 16.4 | 6 | 4.4 | 19 | 12.0 |
| Orthodox | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| Pentecostal | 0 | 4 | 4 | 21 | 2.3 | 3 | 1.7 | 1 | 0.7 |
| Presbyterian | 3 | 14 | 17 | 100 | 11.1 | 7 | 4.1 | 10 | 7.0 |
| Other Protestant | 2 | 6 | 8 | 57 | 6.0 | 1 | 1.0 | 7 | 5.0 |
| Roman Catholic | 14 | 37 | 51 | 317 | 35.3 | 9 | 4.9 | 42 | 30.4 |
| Seventh-Day Adventist | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| Other | 4 | 15 | 19 | 117 | 13.0 | 3 | 2.0 | 16 | 11.0 |
| No Preference/Unknown | 359 | 483 | 842 | 5824 | 629.7 | 323 | 241.5 | 519 | 388.2 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1330 | 105 | 1435 | 22396 | 1380.2 | 598 | 578.3 | 837 | 801.9 |
| AME (African Meth. Episcopal | 4 | 1 | 5 | 59 | 4.6 | 1 | 1.0 | 4 | 3.6 |
| Baptist | 243 | 49 | 292 | 3999 | 268.5 | 126 | 115.5 | 166 | 153.1 |
| Buddhist | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Church of God in Christ | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Congregational | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Episcopal | 8 | 2 | 10 | 148 | 9.1 | 4 | 4.0 | 6 | 5.1 |
| Hindu | 15 | 1 | 16 | 257 | 15.2 | 2 | 1.2 | 14 | 14.0 |
| Holiness | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Islam | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Lutheran | 4 | 0 | 4 | 70 | 4.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Methodist | 67 | 2 | 69 | 1125 | 67.8 | 29 | 27.8 | 40 | 40.0 |
| Mormon | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Non Denominational | 18 | 3 | 21 | 281 | 19.4 | 7 | 6.2 | 14 | 13.2 |
| Orthodox | 2 | 0 | 2 | 35 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Pentecostal | 3 | 0 | 3 | 48 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Presbyterian | 15 | 0 | 15 | 231 | 15.0 | 3 | 3.0 | 12 | 12.0 |
| Other Protestant | 3 | 0 | 3 | 48 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Roman Catholic | 23 | 1 | 24 | 401 | 23.5 | 7 | 7.0 | 17 | 16.5 |
| Unitarian | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Other | 23 | 2 | 25 | 386 | 23.9 | 7 | 7.0 | 18 | 16.9 |
| No Preference/Unknown | 892 | 43 | 935 | 15151 | 911.0 | 402 | 396.4 | 533 | 514.6 |
| Total
University State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 3778 | 721 | 4499 | 59030 | 4173.5 | 1396 | 1306.9 | 3103 | 2866.7 |
| Alabama | 53 | 0 | 53 | 830 | 53.0 | 23 | 23.0 | 30 | 30.0 |
| Florida | 182 | 4 | 186 | 2791 | 183.7 | 85 | 83.8 | 101 | 99.8 |
| Georgia | 3102 | 688 | 3790 | 48577 | 3479.4 | 1097 | 1014.1 | 2693 | 2465.3 |
| Kentucky | 11 | 0 | 11 | 167 | 11.0 | 4 | 4.0 | 7 | 7.0 |
| Louisiana | 12 | 0 | 12 | 191 | 12.0 | 4 | 4.0 | 8 | 8.0 |
| North Carolina | 29 | 0 | 29 | 457 | 29.0 | 16 | 16.0 | 13 | 13.0 |
| South Carolina | 19 | 0 | 19 | 298 | 19.0 | 7 | 7.0 | 12 | 12.0 |
| Tennessee | 69 | 2 | 71 | 1065 | 70.8 | 19 | 19.0 | 52 | 51.8 |
| Virginia | 13 | 0 | 13 | 197 | 13.0 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 48 | 0 | 48 | 728 | 48.0 | 22 | 22.0 | 26 | 26.0 |
| North/Northeast | 48 | 1 | 49 | 756 | 48.6 | 22 | 21.6 | 27 | 27.0 |
| Midwest | 33 | 0 | 33 | 498 | 33.0 | 10 | 10.0 | 23 | 23.0 |
| West (Includes HI and AK) | 22 | 0 | 22 | 322 | 22.0 | 5 | 5.0 | 17 | 17.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 137 | 26 | 163 | 2153 | 151.2 | 81 | 76.3 | 82 | 74.8 |
| GRADUATE TOTAL | 478 | 776 | 1254 | 8435 | 919.6 | 429 | 309.6 | 825 | 610.0 |
| Alabama | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| Florida | 2 | 10 | 12 | 60 | 7.3 | 4 | 2.3 | 8 | 5.0 |
| Georgia | 403 | 724 | 1127 | 7492 | 817.8 | 365 | 258.9 | 762 | 558.9 |
| Kentucky | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 |
| North Carolina | 2 | 0 | 2 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| South Carolina | 3 | 1 | 4 | 34 | 3.1 | 2 | 1.1 | 2 | 2.0 |
| Virginia | 1 | 2 | 3 | 12 | 1.7 | 3 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 2 | 2 | 4 | 27 | 3.3 | 3 | 2.7 | 1 | 0.7 |
| North/Northeast | 3 | 3 | 6 | 48 | 5.0 | 3 | 2.7 | 3 | 2.3 |
| Midwest | 1 | 6 | 7 | 33 | 3.8 | 3 | 1.5 | 4 | 2.3 |
| West (Includes HI and AK) | 1 | 4 | 5 | 23 | 2.4 | 2 | 0.4 | 3 | 2.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 59 | 22 | 81 | 677 | 71.3 | 43 | 38.0 | 38 | 33.3 |
| PROFESSIONAL TOTAL | 1330 | 105 | 1435 | 22396 | 1380.2 | 598 | 578.3 | 837 | 801.9 |
| Alabama | 22 | 0 | 22 | 322 | 22.0 | 9 | 9.0 | 13 | 13.0 |
| Florida | 63 | 1 | 64 | 1017 | 63.6 | 24 | 24.0 | 40 | 39.6 |
| Georgia | 1006 | 92 | 1098 | 17239 | 1050.0 | 465 | 446.0 | 633 | 604.0 |
| Kentucky | 15 | 1 | 16 | 238 | 15.9 | 5 | 5.0 | 11 | 10.9 |
| Louisiana | 3 | 0 | 3 | 45 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| North Carolina | 22 | 1 | 23 | 337 | 22.3 | 10 | 9.3 | 13 | 13.0 |
| South Carolina | 19 | 4 | 23 | 304 | 20.3 | 9 | 9.0 | 14 | 11.3 |
| Tennessee | 85 | 1 | 86 | 1372 | 85.5 | 33 | 33.0 | 53 | 52.5 |
| Virginia | 12 | 0 | 12 | 193 | 12.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 |
| S. Central (AR, MS, OK, TX) | 24 | 1 | 25 | 360 | 24.3 | 14 | 14.0 | 11 | 10.3 |
| North/Northeast | 10 | 0 | 10 | 171 | 10.0 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 |
| Midwest | 16 | 2 | 18 | 280 | 17.3 | 8 | 7.9 | 10 | 9.4 |
| West (Includes HI and AK) | 7 | 0 | 7 | 124 | 7.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 26 | 2 | 28 | 394 | 27.0 | 7 | 7.0 | 21 | 20.0 |
| IR Home | OBIR Home | OIE Home | MU Home |