Mercer University
DEMOGRAPHIC PROFILE - Fall Semester 2000
Final
Enrollment as of the end of the day 11/17/00
2nd session activity included as applicable.
Modified 8/9/01 to include activity in the Division of Extended Education
Extended Education Only
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics
by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- and marital status.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one
level
and/or in more than one college.
A table with summary information for all extended programs is followed by a table for each
site.
Covington | Douglas County | Eastman
Griffin | Macon Center
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following
full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| TOTAL EXTENDED EDUCATION | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| COVINGTON | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| DOUGLAS COUNTY | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| EASTMAN CENTER | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| GRIFFIN CENTER | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| MACON CENTER | 199 | 130 | 329 | 265.2 | 3527 | 240 | 2745 | 90 | 803 | 0 | 0 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| American Indian/Alaskan Native | 11 | 2 | 13 | 11.8 | 159 | 11 | 141 | 3 | 39 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 11 | 4 | 15 | 12.5 | 182 | 9 | 127 | 5 | 39 | 1 | 16 |
| Black, Non-Hispanic | 415 | 166 | 581 | 503.2 | 6719 | 453 | 5145 | 98 | 1091 | 31 | 504 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 6 | 3 | 9 | 7.3 | 105 | 6 | 67 | 2 | 21 | 1 | 17 |
| White, Non-Hispanic | 681 | 276 | 957 | 823.3 | 10892 | 733 | 8445 | 195 | 1990 | 29 | 457 |
| Nonresident Alien | 57 | 30 | 87 | 73.6 | 980 | 69 | 796 | 17 | 168 | 1 | 16 |
| Other/Unknown | 37 | 18 | 55 | 46.3 | 650 | 39 | 421 | 5 | 54 | 11 | 175 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| Under 18 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | 41 | 11 | 52 | 47.3 | 607 | 45 | 532 | 7 | 75 | 0 | 0 |
| 20-21 | 104 | 24 | 128 | 115.8 | 1506 | 105 | 1281 | 23 | 225 | 0 | 0 |
| 22-24 | 165 | 44 | 209 | 189.9 | 2620 | 187 | 2360 | 21 | 258 | 2 | 23 |
| 25-29 | 260 | 109 | 369 | 318.1 | 4215 | 281 | 3162 | 78 | 891 | 10 | 162 |
| 30-34 | 216 | 105 | 321 | 270.5 | 3584 | 246 | 2763 | 63 | 632 | 13 | 210 |
| 35-39 | 179 | 90 | 269 | 224.0 | 2994 | 196 | 2203 | 58 | 547 | 15 | 244 |
| 40-49 | 208 | 86 | 294 | 252.3 | 3369 | 204 | 2293 | 63 | 645 | 27 | 431 |
| 50-64 | 43 | 25 | 68 | 55.4 | 735 | 50 | 497 | 11 | 123 | 7 | 115 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 4 | 4 | 2.3 | 27 | 3 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| AME (African Meth. Episcopal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assembly of God | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Baptist | 620 | 238 | 858 | 741.9 | 9840 | 675 | 7741 | 157 | 1683 | 27 | 437 |
| Buddhist | 10 | 6 | 16 | 13.3 | 191 | 14 | 171 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| Episcopal | 6 | 4 | 10 | 8.0 | 108 | 8 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Evangelical | 13 | 6 | 19 | 16.3 | 203 | 16 | 182 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islam | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 83 | 7 | 74 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Jewish | 2 | 1 | 3 | 2.3 | 31 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Lutheran | 8 | 4 | 12 | 9.8 | 124 | 9 | 85 | 3 | 39 | 0 | 0 |
| Methodist | 135 | 50 | 185 | 160.7 | 2122 | 134 | 1534 | 43 | 462 | 8 | 126 |
| Muslim | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentecostal | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 30 | 2 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 23 | 16 | 39 | 30.6 | 384 | 29 | 287 | 9 | 81 | 1 | 16 |
| Roman Catholic | 72 | 35 | 107 | 89.2 | 1198 | 74 | 827 | 25 | 241 | 8 | 130 |
| Unitarian | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 149 | 58 | 207 | 181.2 | 2402 | 164 | 1910 | 34 | 348 | 9 | 144 |
| No Preference/Unknown | 170 | 72 | 242 | 210.2 | 2902 | 180 | 2136 | 45 | 494 | 18 | 293 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| Georgia | 1152 | 465 | 1617 | 1393.8 | 18558 | 1241 | 14232 | 307 | 3231 | 71 | 1137 |
| Other (US Terr., Foreign) | 66 | 34 | 100 | 84.1 | 1129 | 79 | 910 | 18 | 171 | 3 | 48 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 1218 | 499 | 1717 | 1477.9 | 19687 | 1320 | 15142 | 325 | 3402 | 74 | 1185 |
| Divorced | 4 | 1 | 5 | 4.3 | 58 | 2 | 24 | 2 | 18 | 1 | 16 |
| Married | 83 | 60 | 143 | 114.4 | 1535 | 105 | 1165 | 32 | 273 | 6 | 97 |
| Single | 128 | 69 | 197 | 164.7 | 2194 | 155 | 1793 | 39 | 371 | 4 | 51 |
| Not Specified | 1003 | 369 | 1372 | 1194.5 | 15900 | 1058 | 12160 | 252 | 2740 | 63 | 1021 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| COVINGTON | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| American Indian/Alaskan Native | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 57 | 23 | 80 | 69.0 | 915 | 75 | 846 | 5 | 69 | 0 | 0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 31 | 2 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 128 | 61 | 189 | 161.2 | 2091 | 157 | 1749 | 32 | 342 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 8 | 2 | 10 | 9.3 | 135 | 8 | 99 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| 18-19 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 117 | 8 | 99 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 20-21 | 15 | 3 | 18 | 16.5 | 218 | 17 | 206 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 22-24 | 18 | 10 | 28 | 24.6 | 327 | 28 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 45 | 21 | 66 | 55.4 | 725 | 56 | 590 | 10 | 135 | 0 | 0 |
| 30-34 | 32 | 16 | 48 | 41.1 | 542 | 40 | 461 | 8 | 81 | 0 | 0 |
| 35-39 | 32 | 16 | 48 | 40.0 | 525 | 41 | 456 | 7 | 69 | 0 | 0 |
| 40-49 | 39 | 15 | 54 | 47.1 | 611 | 42 | 488 | 12 | 123 | 0 | 0 |
| 50-64 | 9 | 5 | 14 | 11.6 | 149 | 13 | 134 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| Baptist | 100 | 36 | 136 | 118.2 | 1575 | 115 | 1299 | 21 | 276 | 0 | 0 |
| Episcopal | 2 | 1 | 3 | 2.3 | 36 | 2 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Evangelical | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewish | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutheran | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 28 | 13 | 41 | 35.2 | 451 | 36 | 412 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| Muslim | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 5 | 5 | 10 | 8.0 | 100 | 7 | 79 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 12 | 5 | 17 | 14.5 | 192 | 15 | 177 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Other | 31 | 16 | 47 | 39.6 | 510 | 43 | 462 | 4 | 48 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 17 | 11 | 28 | 24.2 | 308 | 24 | 257 | 4 | 51 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| Georgia | 196 | 87 | 283 | 243.0 | 3187 | 243 | 2734 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 3 | 1 | 4 | 3.3 | 39 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 88 | 287 | 246.2 | 3226 | 247 | 2773 | 40 | 453 | 0 | 0 |
| Divorced | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Married | 10 | 9 | 19 | 14.7 | 195 | 18 | 189 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Single | 8 | 3 | 11 | 10.0 | 135 | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 180 | 76 | 256 | 220.6 | 2884 | 217 | 2437 | 39 | 447 | 0 | 0 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| DOUGLAS COUNTY | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| American Indian/Alaskan Native | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 21 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 100 | 3 | 48 | 4 | 36 | 1 | 16 |
| Black, Non-Hispanic | 178 | 66 | 244 | 213.9 | 2907 | 160 | 1769 | 53 | 634 | 31 | 504 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 3 | 2 | 5 | 3.8 | 62 | 3 | 30 | 1 | 15 | 1 | 17 |
| White, Non-Hispanic | 242 | 103 | 345 | 295.0 | 3937 | 239 | 2673 | 77 | 807 | 29 | 457 |
| Nonresident Alien | 57 | 30 | 87 | 73.6 | 980 | 69 | 796 | 17 | 168 | 1 | 16 |
| Other/Unknown | 19 | 8 | 27 | 23.0 | 332 | 14 | 145 | 2 | 12 | 11 | 175 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| Under 18 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | 20 | 11 | 31 | 26.3 | 331 | 25 | 274 | 6 | 57 | 0 | 0 |
| 20-21 | 51 | 16 | 67 | 59.3 | 765 | 50 | 609 | 17 | 156 | 0 | 0 |
| 22-24 | 57 | 27 | 84 | 72.0 | 989 | 69 | 804 | 13 | 162 | 2 | 23 |
| 25-29 | 110 | 42 | 152 | 131.8 | 1789 | 107 | 1219 | 35 | 408 | 10 | 162 |
| 30-34 | 83 | 49 | 132 | 108.4 | 1460 | 93 | 949 | 26 | 301 | 13 | 210 |
| 35-39 | 82 | 35 | 117 | 100.2 | 1367 | 75 | 865 | 27 | 258 | 15 | 244 |
| 40-49 | 83 | 22 | 105 | 94.1 | 1284 | 53 | 583 | 25 | 270 | 27 | 431 |
| 50-64 | 19 | 8 | 27 | 23.3 | 321 | 15 | 146 | 5 | 60 | 7 | 115 |
| Over 64 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 15 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| Assembly of God | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Baptist | 216 | 94 | 310 | 264.7 | 3548 | 223 | 2449 | 60 | 662 | 27 | 437 |
| Buddhist | 10 | 5 | 15 | 12.5 | 182 | 13 | 162 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| Episcopal | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 27 | 2 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Evangelical | 3 | 3 | 6 | 4.8 | 58 | 5 | 52 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Islam | 3 | 5 | 8 | 5.8 | 71 | 6 | 62 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Jewish | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Lutheran | 3 | 2 | 5 | 3.8 | 48 | 2 | 9 | 3 | 39 | 0 | 0 |
| Methodist | 58 | 16 | 74 | 65.3 | 877 | 45 | 496 | 21 | 255 | 8 | 126 |
| Muslim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentecostal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 13 | 6 | 19 | 15.8 | 199 | 13 | 135 | 5 | 48 | 1 | 16 |
| Roman Catholic | 39 | 17 | 56 | 48.1 | 641 | 35 | 373 | 13 | 138 | 8 | 130 |
| Unitarian | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 60 | 23 | 83 | 73.6 | 998 | 56 | 668 | 18 | 186 | 9 | 144 |
| No Preference/Unknown | 97 | 37 | 134 | 117.3 | 1635 | 86 | 1016 | 30 | 326 | 18 | 293 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| Georgia | 443 | 181 | 624 | 537.7 | 7255 | 416 | 4611 | 137 | 1507 | 71 | 1137 |
| Other (US Terr., Foreign) | 63 | 32 | 95 | 80.3 | 1084 | 74 | 865 | 18 | 171 | 3 | 48 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 506 | 213 | 719 | 618.0 | 8339 | 490 | 5476 | 155 | 1678 | 74 | 1185 |
| Divorced | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Married | 33 | 17 | 50 | 42.6 | 598 | 35 | 414 | 9 | 87 | 6 | 97 |
| Single | 36 | 20 | 56 | 46.8 | 624 | 40 | 448 | 12 | 125 | 4 | 51 |
| Not Specified | 435 | 176 | 611 | 526.6 | 7089 | 414 | 4602 | 134 | 1466 | 63 | 1021 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| EASTMAN CENTER | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 19 | 3 | 22 | 20.5 | 252 | 22 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 47 | 9 | 56 | 51.3 | 687 | 53 | 669 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 49 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 18-19 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 51 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 67 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | 17 | 1 | 18 | 17.3 | 229 | 17 | 226 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25-29 | 12 | 1 | 13 | 12.1 | 156 | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 | 17 | 2 | 19 | 18.3 | 243 | 19 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 | 6 | 1 | 7 | 6.8 | 84 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49 | 8 | 6 | 14 | 11.0 | 149 | 12 | 134 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 50-64 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 37 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Baptist | 49 | 5 | 54 | 52.0 | 685 | 54 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Episcopal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evangelical | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Methodist | 5 | 2 | 7 | 5.6 | 72 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 8 | 4 | 12 | 10.0 | 126 | 11 | 123 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 90 | 6 | 78 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Georgia | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 72 | 12 | 84 | 77.8 | 1016 | 81 | 998 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Divorced | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Married | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 80 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Single | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 118 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not Specified | 57 | 11 | 68 | 62.6 | 815 | 66 | 800 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| GRIFFIN CENTER | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| American Indian/Alaskan Native | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 48 | 3 | 36 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 36 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 57 | 19 | 76 | 66.5 | 865 | 71 | 811 | 6 | 75 | 0 | 0 |
| Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 173 | 33 | 206 | 189.9 | 2518 | 176 | 2155 | 30 | 363 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 5 | 4 | 9 | 7.3 | 100 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| Under 18 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-19 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 28 | 2 | 30 | 28.8 | 387 | 25 | 330 | 5 | 57 | 0 | 0 |
| 22-24 | 57 | 4 | 61 | 58.8 | 809 | 56 | 749 | 6 | 81 | 0 | 0 |
| 25-29 | 46 | 13 | 59 | 53.4 | 685 | 50 | 568 | 9 | 117 | 0 | 0 |
| 30-34 | 46 | 12 | 58 | 52.3 | 676 | 54 | 637 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 35-39 | 19 | 13 | 32 | 25.3 | 326 | 26 | 260 | 6 | 66 | 0 | 0 |
| 40-49 | 38 | 8 | 46 | 42.1 | 569 | 39 | 479 | 7 | 90 | 0 | 0 |
| 50-64 | 4 | 4 | 8 | 6.0 | 76 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| Baptist | 138 | 32 | 170 | 154.1 | 2027 | 148 | 1757 | 23 | 291 | 0 | 0 |
| Episcopal | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evangelical | 7 | 2 | 9 | 8.3 | 106 | 8 | 94 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutheran | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 42 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methodist | 26 | 4 | 30 | 28.3 | 368 | 26 | 323 | 4 | 45 | 0 | 0 |
| Pentecostal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Presbyterian | 4 | 2 | 6 | 5.1 | 61 | 5 | 49 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Roman Catholic | 9 | 3 | 12 | 10.3 | 144 | 10 | 120 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Other | 27 | 4 | 31 | 29.3 | 384 | 28 | 354 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| No Preference/Unknown | 26 | 6 | 32 | 28.8 | 411 | 30 | 387 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| Georgia | 242 | 55 | 297 | 270.2 | 3573 | 261 | 3144 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| Other (US Terr., Foreign) | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 242 | 56 | 298 | 270.7 | 3579 | 262 | 3150 | 37 | 450 | 0 | 0 |
| Married | 11 | 6 | 17 | 14.0 | 192 | 15 | 180 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Single | 27 | 7 | 34 | 30.3 | 398 | 30 | 347 | 5 | 72 | 0 | 0 |
| Not Specified | 204 | 43 | 247 | 226.4 | 2989 | 217 | 2623 | 30 | 366 | 0 | 0 |
| EXTENDED EDUCATION SUMMARY |
TOTAL EXTENDED EDUCATION (Unduplicated) |
EDUCATION | BUSINESS & ECON | DIVISION OF EXT. ED. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | N | FTE | Hours | N | Hours | N | Hours | N | Hours | |
| MACON CENTER | 199 | 130 | 329 | 265.2 | 3527 | 240 | 2745 | 90 | 803 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 130 | 329 | 265.2 | 3527 | 240 | 2745 | 90 | 803 | 0 | 0 |
| American Indian/Alaskan Native | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 51 | 3 | 51 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Black, Non-Hispanic | 104 | 55 | 159 | 133.3 | 1780 | 125 | 1467 | 34 | 313 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 91 | 70 | 161 | 125.8 | 1659 | 108 | 1199 | 53 | 460 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 1 | 4 | 5 | 2.8 | 34 | 4 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UNDERGRADUATE TOTAL | 199 | 130 | 329 | 265.2 | 3527 | 240 | 2745 | 90 | 803 | 0 | 0 |
| 18-19 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 69 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 5 | 2 | 7 | 5.8 | 69 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-24 | 16 | 2 | 18 | 17.3 | 266 | 17 | 254 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 25-29 | 47 | 32 | 79 | 65.4 | 860 | 55 | 629 | 24 | 231 | 0 | 0 |
